Piloten
Aktive Piloten
Piloten–ID Name Rang LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit
LHA293 Heinz-Peter Zopes (1229507) 110 6.126.988 6976h26 9115h02
LHA697 Peter Kornexl (1089454) 106 5.754.458 6191h53 8981h11
LHA408 Holger (1387763) 114 6.590.210 4997h47 8940h32
LHA527 Wolfgang Pappert (951868) 91 4.200.021 4094h59 11774h03
LHA296 Thomas Hartung (926054) 104 5.506.011 3933h05 4822h04
LHA725 Toni Paulsen (929480) 80 3.297.611 3129h56 4204h09
LHA877 Christian (1106201) 92 4.319.440 2965h06 4611h01
LHA745 Andreas Fruehauf (1008866) 82 3.413.960 2896h25 4742h43
LHA545 Horst Grunz (945320) 106 5.726.841 2818h33 23634h59
LHA241 Yves Graf (918203) 109 6.029.995 2627h17 6612h36
LHA699 Kai Laskowski (976975) 92 4.365.535 2551h06 3449h53
LHA336 Harry Wittkop (922428) 65 2.204.628 2208h45 3464h19
LHA249 Manuel Adams (1381933) 71 2.625.037 2155h18 2722h34
LHA669 Kay Wesche (991619) 59 1.801.913 1887h01 2531h54
LHA781 Johann (1199725) 74 2.819.154 1866h24 4684h25
LHA951 Peter Wei (1144095) 54 1.530.885 1805h34 2386h08
LHA991 Torsten (949163) 67 2.336.828 1769h35 2642h00
LHA382 Manuel Volkmer (1445966) 48 1.224.805 1740h39 3097h42
LHA328 Torsten Neubert (1039230) 71 2.600.652 1690h07 4232h07
LHA684 Hans-Peter Burwig (1000853) 64 2.124.355 1686h08 3007h24
LHA805 Stephan Baumann (1007500) 57 1.660.084 1648h37 3191h21
LHA500 Karl-Heinz Herrmann (1039094) 117 6.922.748 1588h46 14686h10
LHA871 Bruno Mang (958951) 57 1.699.114 1518h54 2207h36
LHA280 Wolfgang Pfeiffer (1423910) 69 2.418.667 1487h10 3276h44
LHA316 Michael (988492) 51 1.334.454 1429h28 1789h28
LHA543 Mario Hübsch (1252403) 70 2.538.084 1425h47 4883h07
LHA279 Valentin Rosenke (1697268) 51 1.373.452 1384h21 1823h41
LHA590 Daniel Staak (1300192) 60 1.878.473 1356h14 5938h09
LHA629 Sven Haucke (941092) 57 1.655.692 1302h59 2032h59
LHA995 Hendrik Sprejz (1210954) 55 1.564.324 1226h49 2077h31
LHA467 Christoph (1173753) 70 2.555.005 1218h13 4110h05
LHA350 Tim (1179662) 51 1.355.692 1210h28 2130h06
LHA772 Markus (1649786) 51 1.364.214 1167h51 1899h10
LHA890 Carsten (1143071) 61 1.932.490 1105h49 3346h41
LHA832 Manfred Schammer (1430987) 67 2.293.701 1067h02 3238h11
LHA575 Michael Kolodziej (1103481) 52 1.387.030 1066h29 1949h50
LHA392 Heinz Tyedmers (1439312) 82 3.453.616 1041h08 9515h40
LHA689 Lukas Ewald (984980) 57 1.679.461 970h29 1317h20
LHA789 Adrian Schiller (1612672) 43 957.527 958h37 1191h16
LHA269 Joerg Leonhardt (1302214) 42 916.105 944h38 1531h29
LHA282 Chris (1599517) 44 1.013.625 944h10 1310h29
LHA910 Jan-Christoph Lau (987459) 53 1.472.594 943h34 1530h52
LHA450 Sascha Goedeken (1251417) 51 1.369.042 875h31 1381h05
LHA601 Andreas Keup (986921) 44 1.021.489 873h08 1244h10
LHA326 Peter Blatter (1455035) 89 4.054.599 832h01 7321h03
LHA515 Michael Lochinger (1616502) 39 788.221 830h29 1093h25
LHA599 Alexander Mezler (1298420) 46 1.114.795 822h49 1286h29
LHA396 Ralf Reuß (1409817) 46 1.102.011 802h12 1342h49
LHA862 Daniel (1358360) 43 964.157 790h34 1054h01
LHA764 Alexander Cohrs (899395) 46 1.119.060 784h01 1200h22
LHA693 Sebastian Stranz (1283960) 39 812.307 774h06 1016h25
LHA595 Christian Böer (1544264) 37 729.085 769h10 992h55
LHA210 Torben (1491010) 36 667.688 757h30 954h56
LHA207 Heinrich Auberger (948156) 58 1.725.599 732h08 3096h31
LHA470 Ansgar Lahme (1692610) 40 858.116 731h35 1222h49
LHA653 Michael Kunz (1588925) 37 708.900 728h41 961h49
LHA215 Stephan Nagel (1568673) 42 915.211 719h14 966h33
LHA757 Christian Wien (1628290) 45 1.059.533 707h49 1542h35
LHA659 Uwe (811367) 39 788.971 702h59 950h07
LHA277 Thomas (821300) 46 1.111.004 685h30 1416h57
LHA662 Stefan Hutmacher (1180396) 41 871.835 653h11 1148h00
LHA264 Thomas Rinke (1188612) 57 1.653.399 636h29 3492h47
LHA843 Juergen Lauteren (1086398) 56 1.629.025 636h01 2505h23
LHA548 Peter-Volker Ibing (1182412) 54 1.499.633 618h53 2370h00
LHA863 Alexander Finauer (1185580) 78 3.137.428 614h40 7200h08
LHA741 Andre Fuenfstueck (938165) 36 668.149 590h10 777h21
LHA802 Taro Wiltschek (1346178) 38 752.115 587h52 1461h13
LHA496 Patrick Vögeli (1331652) 32 533.610 582h38 777h03
LHA528 Stephan (949560) 48 1.179.753 575h07 1616h22
LHA364 Martin Dittmann (1254460) 45 1.052.566 557h32 1241h17
LHA206 Dirk Nugel (1783262) 61 1.935.500 543h34 2816h37
LHA807 Peter Rindlisbacher (810440) 41 893.280 540h19 1225h15
LHA274 Markus Graf (1222386) 35 634.359 518h50 697h30
LHA355 Christopher Valinski (1314358) 33 562.275 517h47 781h41
LHA329 Fabian Gilgen (1276058) 32 544.829 505h51 679h46
LHA205 Michael Schirmer (1799748) 37 737.496 482h51 711h54
LHA407 Paolo Primiero (929218) 39 789.999 480h29 727h53
LHA353 Fabian Krämer (1482044) 36 674.146 476h10 670h28
LHA230 Thomas Stemmer (861603) 39 799.606 464h45 942h41
LHA417 Uwe Wildberg (1062658) 39 795.745 454h14 949h01
LHA240 Dieter Lotze (917441) 75 2.880.279 430h44 7545h16
LHA539 Dennis Heer (1681105) 31 517.679 430h04 569h04
LHA644 Philipp (1436379) 33 591.332 426h03 658h13
LHA691 Christian (1678737) 33 586.066 416h49 586h16
LHA471 Jan Wolters (1470413) 37 717.940 416h37 960h35
LHA464 Manuel (1618091) 32 542.790 402h15 578h24
LHA714 Adrian Lange (1287186) 44 1.026.803 401h25 1683h55
LHA692 Markus (1614229) 39 786.447 400h47 1037h50
LHA597 Denis Wlodarczyk (986342) 39 810.584 396h58 754h09
LHA442 Thomas Kant (1567672) 54 1.507.994 389h22 1632h49
LHA708 Jan Schulte (1564304) 29 437.420 387h03 514h01
LHA393 Sven Korzonnek (1060221) 29 458.973 374h10 521h11
LHA799 Daniel Martin (1651901) 39 800.693 359h33 1393h34
LHA252 Justin (1346551) 32 549.075 359h20 602h51
LHA256 Nico (1677114) 29 447.849 357h41 684h45
LHA411 Christoph Rühle (1568102) 30 482.521 353h16 451h45
LHA549 Marcus (1545451) 38 750.555 350h26 1165h59
LHA483 Thomas Kraske (1071555) 54 1.528.226 347h46 2980h32
LHA376 Rene (1722123) 28 418.870 347h37 582h40
LHA826 Manfred (1624610) 39 816.585 346h08 1095h06
LHA823 Noah Wollschläger (1638034) 32 546.402 338h03 488h40
LHA817 Thorsten (1671730) 33 593.731 326h08 555h31
LHA632 Alexander Weitz (1083064) 23 285.783 318h43 391h49
LHA889 Andreas (1799591) 29 449.078 315h09 600h07
LHA485 Janis (1442056) 34 606.313 313h59 723h07
LHA255 Marco Corradi (954262) 34 608.428 312h47 667h11
LHA415 David Bachetzky (1546953) 30 494.616 305h18 513h19
LHA398 Lukas Peck (1525694) 29 444.885 305h02 408h32
LHA478 Tobias Gelling (834574) 37 728.167 303h47 1087h19
LHA687 Manfred Steinecke (923670) 43 979.733 294h28 1077h30
LHA345 Nicolas Martin (1042723) 46 1.083.152 293h33 2023h17
LHA751 Gerd Schneider (1271183) 47 1.147.875 290h34 2474h12
LHA747 Maikel (1117638) 28 416.157 290h11 477h23
LHA245 Kai Uwe Pel (878066) 80 3.267.531 288h10 6881h03
LHA160 Michael (970269) 40 851.488 282h44 409h12
LHA374 Matthias Kuhnhenne (1628276) 33 582.741 282h01 773h40
LHA637 Jan Duske (828070) 25 337.144 280h31 374h31
LHA558 Christian (1013971) 30 465.697 278h16 494h00
LHA646 Falko Sargus (1416440) 43 965.233 278h05 1681h05
LHA320 David (1655129) 30 476.057 275h59 513h36
LHA679 Philipp Edlich (1081694) 30 479.535 250h19 418h37
LHA892 Falko Glaeser (1415589) 58 1.737.794 248h52 3519h28
LHA507 Niki Bischof (1482804) 25 341.790 244h37 393h58
LHA524 Sascha Schöne-Balck (1696789) 62 1.994.479 239h14 3782h46
LHA797 Christoph Höf (1245040) 41 891.770 236h12 1701h50
LHA451 Sascha Ehlers (976921) 24 306.587 228h21 322h05
LHA640 Lars (1277097) 22 275.500 227h13 318h32
LHA406 Jens Helbing (1127903) 82 3.421.412 224h24 11113h20
LHA223 Björn Ebbrecht (nur offline) 59 1.811.339 208h36 2999h02
LHA768 Marco Hause (1545091) 24 306.275 197h43 331h18
LHA519 Marvin (1596240) 29 453.080 194h14 469h00
LHA881 René (1556704) 37 736.438 190h09 1173h18
LHA782 Leonardo Grani (1195314) 34 626.998 186h04 647h12
LHA932 Axel Waldecker (851402) 30 492.042 182h47 472h56
LHA737 Michael Massmann (1760173) 32 530.428 178h45 507h22
LHA349 Sascha (1455934) 23 295.049 177h20 340h30
LHA461 Florian (nur offline) 26 367.008 176h14 397h15
LHA404 Felix Majei (1499978) 23 290.915 175h16 297h40
LHA489 Björn Borlinghaus (1486360) 22 255.049 166h30 231h41
LHA547 Matthias Herbster (1062395) 19 203.638 161h35 236h42
LHA518 Thilo (1028870) 36 691.217 160h39 791h02
LHA800 Jörg (1439239) 80 3.249.262 158h44 9135h06
LHA703 Andy Wedemeyer (1671927) 68 2.364.226 152h06 4860h16
LHA603 Fabian Piller (1115944) 30 487.287 149h10 610h59
LHA312 David Finke (1419137) 26 373.468 148h59 371h34
LHA838 Manuel Fritz (1495622) 23 298.483 147h35 341h25
LHA263 Sascha Stade (1248290) 24 317.199 143h14 351h29
LHA352 Thomas Aeschlimann (937113) 60 1.885.549 140h18 2567h55
LHA845 Hannes Neumeister (1701446) 20 211.383 138h22 195h09
LHA664 Jan Seiferth (1379941) 43 964.415 133h36 1306h33
LHA840 Jens Meyer (1657268) 32 551.291 132h21 675h10
LHA331 Jan-Pit (1766034) 25 347.646 131h24 376h43
LHA720 Christian Buchta (1668265) 20 219.768 130h44 264h44
LHA378 Marcus Tangermann (1388884) 44 997.027 128h32 1153h06
LHA377 Oliver Fischer (1629907) 20 224.350 115h58 255h01
LHA739 Martin Decker (1097175) 29 452.553 114h49 469h53
LHA238 Peter Sattler (1161760) 29 453.896 114h32 668h17
LHA435 Lars Kroepelin (1128877) 22 260.317 114h04 182h01
LHA888 Pablo (1391512) 18 181.503 112h11 163h59
LHA835 Timo Lichtenthäler (1628252) 46 1.116.936 106h34 1203h00
LHA919 Andreas Clemens (1051781) 30 488.277 104h46 518h49
LHA317 Lucas (1676251) 18 184.021 103h29 147h22
LHA294 Carsten (1514292) 19 196.465 102h35 180h38
LHA405 Tom (1474287) 19 205.202 94h10 198h34
LHA616 Uwe Richter (1061463) 50 1.323.645 91h54 2186h32
LHA643 Jens Mohr (1303116) 60 1.880.875 87h38 971h18
LHA734 Lukas (1516874) 14 107.485 84h22 113h22
LHA424 David (1543115) 16 142.951 83h34 134h25
LHA315 Thorben (1524005) 16 151.179 80h19 148h22
LHA457 Alexander (1526032) 48 1.213.659 79h35 1679h17
LHA441 Dieter Borkhardt (1342752) 33 594.388 75h28 1070h30
LHA544 Kristian Herr (1595773) 18 175.282 74h39 202h37
LHA683 Peter Sochor (1056595) 41 869.806 74h08 1374h12
LHA675 Daniel Schufen (935336) 26 369.901 70h15 360h25
LHA484 Jens Reiche (1410180) 13 95.518 68h44 111h51
LHA622 Daniel Kasch (1194028) 21 249.925 60h16 293h19
LHA458 Andre (888309) 13 93.372 56h22 110h44
LHA583 Henry (1749841) 12 78.943 53h48 73h48
LHA299 Andreas (1615577) 13 92.361 52h58 79h53
LHA859 Mark Kirchner (1335217) 32 559.743 52h41 798h21
LHA784 Jacqueline Seidel (1685219) 40 846.266 52h15 1494h54
LHA480 Mark (1226806) 51 1.345.752 50h22 1761h06
LHA235 Martin (1365959) 30 471.465 49h15 689h23
LHA506 Jakob Lewandowski (957901) 50 1.288.959 46h26 1180h43
LHA287 Bernhard (933889) 13 92.378 45h23 66h27
LHA756 Philipp (973246) 11 73.685 44h27 62h27
LHA535 Stephan (1335303) 13 93.348 43h55 90h59
LHA356 Marcel (1648066) 11 71.628 43h53 62h23
LHA305 Christian Bunge (1740169) 18 183.122 42h39 195h54
LHA822 Wolfgang (953724) 33 581.940 41h05 615h37
LHA641 Tobias Christian (1240978) 17 169.340 38h37 147h19
LHA284 Marcel (1841280) 30 479.614 35h53 513h59
LHA623 Alexander (988965) 16 152.923 35h22 179h57
LHA421 Robert (1263554) 18 178.966 34h31 182h30
LHA498 Wilfried Schreiber (nur offline) 67 2.330.703 32h37 3759h29
LHA481 Christoph (nur offline) 16 150.582 31h08 146h39
LHA712 Jens (1731946) 11 74.096 28h33 65h38
LHA340 Marcus Hempel (1468953) 11 76.080 27h54 65h00
LHA209 Klaus Waldeck (1276440) 75 2.872.481 27h53 6326h18
LHA262 Andrés (1738204) 22 262.052 26h28 375h37
LHA503 Stephan Georg (899882) 72 2.629.737 24h54 4822h51
LHA389 Rüdiger Schroeder (1339408) 91 4.220.746 21h50 10276h06
LHA880 Hansjörg (1174351) 79 3.206.312 21h34 6256h05
LHA856 Sven Corell (1381049) 42 942.480 20h51 1235h16
LHA685 Timo (1544389) 7 32.933 19h35 34h31
LHA204 Stefan Otto (1876668) 8 38.994 17h22 32h48
LHA455 Juergen Ross (1356083) 56 1.616.387 17h14 2736h42
LHA497 Ulf (1758929) 21 244.988 16h20 260h37
LHA253 Julian (1855664) 6 24.974 16h14 25h48
LHA810 Jano Roschinsky (1142075) 48 1.185.262 14h59 1495h37
LHA735 Klaus (1815533) 34 615.546 14h05 707h41
LHA625 Stephan Heinrich (1710288) 37 733.665 13h10 1059h39
LHA314 Jens-Peter Zaitschek (nur offline) 45 1.050.353 12h55 1736h23
LHA443 Max Weymann (1873430) 7 28.345 11h55 29h55
LHA588 Dursun Balkaya (nur offline) 88 3.946.896 11h36 6815h02
LHA624 Manuel (1742177) 16 152.066 11h25 193h10
LHA475 Martin Nieswandt (1129178) 47 1.163.963 11h11 1709h51
LHA324 Kevin (1508279) 18 179.631 10h57 192h52
LHA182 Hendrik (1302497) 50 1.301.324 10h15 2199h13
LHA185 Robert Tomczyk (822189) 21 234.402 10h06 204h07
LHA040 Jens-Peter Brandes (1271345) 106 5.739.807 10h04 6809h48
LHA234 Dennis Lippert (1424407) 28 414.052 09h45 524h15
LHA667 Christopher Bennett (977457) 18 177.528 09h22 149h12
LHA574 Stefan Albrecht (1888432) 58 1.742.345 08h49 1305h34
LHA226 Fabian Brauers (1067100) 18 182.543 08h45 171h34
LHA798 Olaf Wagner (1581644) 37 704.309 08h44 863h01
LHA278 Christian (829336) 15 124.941 08h04 120h24
LHA950 Ralf Stegmann (nur offline) 99 5.043.886 07h54 7120h50
LHA791 Julian (1206677) 21 245.904 07h18 267h18
LHA849 Tobias (1618752) 32 533.455 07h06 1032h43
LHA813 Lars Greif (1611743) 19 199.024 06h52 282h53
LHA380 Miguel (1315373) 10 62.535 06h43 53h57
LHA661 Thomas Juschka (nur offline) 46 1.119.126 06h42 2257h01
LHA865 Georg Koch (1051121) 48 1.218.989 05h45 1804h32
LHA358 Horst Jahnke (961946) 103 5.452.703 05h42 25334h24
LHA476 Elmar Hettler (1732893) 33 565.243 05h29 715h04
LHA291 Detlef (1612981) 17 159.753 03h47 171h25
LHA723 André (1576548) 51 1.374.592 03h37 2135h28
LHA048 Ralph Koehler (nur offline) 53 1.482.402 03h15 3524h03
LHA390 Nils Schloemp (1467371) 32 531.492 02h49 704h11
LHA562 Gerhard (1042261) 27 403.868 02h32 513h45
LHA371 Kersten Kühne (1635087) 19 201.756 02h22 232h07
LHA806 Tobias Oertel (1505325) 25 350.177 02h15 449h28
LHA812 Christian Kirstein (1678076) 25 345.911 01h37 371h04
LHA505 Benjamin Manthey (814166) 37 739.798 01h16 835h19
LHA598 Thomas Moritz (1358338) 26 373.333 01h16 459h01
LHA696 Markus Reichelt (1882963) 31 497.605 01h08 563h08
LHA428 Sven Trümpelmann (nur offline) 54 1.501.250 01h06 2973h50
LHA362 Dimitri Eckel (nur offline) 41 898.104 01h05 1220h31
LHA727 Hartmut Stehr (nur offline) 49 1.249.145 00h58 1634h47
LHA199 Thomas Nickels (nur offline) 57 1.667.526 00h00 2740h11
LHA219 Jens (nur offline) 70 2.502.534 00h00 6131h01
LHA773 Matthias (979222) 47 1.134.359 00h00 2074h24
LHA931 Mathias (nur offline) 25 340.749 00h00 337h22
LHA962 Thomas Doering (1092260) 37 736.650 00h00 1366h52
LHA620 Matthias Frank (1136139) 55 1.567.124 00h00 3615h53
LHA946 Wolfgang Schemmelmann (1172270) 76 2.943.088 00h00 5112h50
LHA922 Juergen (nur offline) 53 1.439.493 00h00 2841h01
LHA861 Martin (nur offline) 58 1.759.554 00h00 2704h04
LHA617 Oliver Flach (857937) 36 702.124 00h00 883h19
LHA460 Ayko (1227833) 33 568.685 00h00 765h56
LHA306 Dietmar Schleicher (nur offline) 36 675.362 00h00 722h22
LHA386 Joachim (nur offline) 41 871.823 00h00 1172h28
LHA318 Marcus Moeller (nur offline) 46 1.096.200 00h00 1617h30
LHA434 Thomas Linscheid (nur offline) 44 996.391 00h00 1820h19
LHA333 Gerd Scheer (nur offline) 58 1.726.544 00h00 2795h15
LHA540 Klaus Gebauer (1048502) 25 336.945 00h00 368h59
LHA473 Sven (nur offline) 34 616.897 00h00 781h53
LHA462 Farid Khandur (1117182) 31 497.915 00h00 612h23
LHA609 Michael Ballottin (1109959) 55 1.581.811 00h00 2835h51
LHA563 Rainer Schwarzer (nur offline) 43 969.613 00h00 1192h31
LHA368 Michael Rühl (826280) 21 249.506 00h00 253h38
LHA986 Paul Krämer (nur offline) 20 227.162 00h00 218h42
LHA247 Martin Lebegern (889567) 29 464.910 00h00 487h50
LHA876 Frank (1416359) 57 1.706.672 00h00 3043h47
LHA771 Michael Weiser (1299038) 40 860.263 00h00 1440h53
LHA184 Kai (nur offline) 31 502.946 00h00 722h42
LHA942 Nico Lehnhoff (nur offline) 22 270.304 00h00 304h00
LHA846 Lukas Grimm (nur offline) 40 854.113 00h00 1391h06
LHA144 Frank Mohr (nur offline) 31 500.214 00h00 658h20
LHA850 Marcel Heller (1282311) 67 2.310.841 00h00 2130h35
LHA906 Bernhard Schmidt (nur offline) 49 1.236.509 00h00 1795h56
LHA337 Markus Jiru (nur offline) 47 1.145.981 00h00 3783h13
LHA765 Michael Krafzik (nur offline) 52 1.387.787 00h00 4044h18
LHA1002 Ivica (nur offline) 64 2.084.645 00h00 4712h51
LHA1040 Rainer Schmitz (1345508) 30 483.751 00h00 906h24
LHA902 Karsten (1172136) 55 1.554.096 00h00 3777h10
LHA357 Reiner Korte (1338561) 41 900.810 00h00 1184h08
LHA852 Joachim Schulte (nur offline) 82 3.482.004 00h00 8180h58
LHA303 Christian Schäfer (nur offline) 33 593.544 00h00 1184h15
LHA365 Henrik Dötzel (nur offline) 36 685.799 00h00 937h21
LHA259 Carsten Häsel (1382203) 34 597.098 00h00 827h30
LHA701 Ralf Fibich (1439083) 34 629.491 00h00 872h09
LHA713 Kevin Möller (nur offline) 37 736.614 00h00 1102h29
LHA468 Tim Trogemann (nur offline) 26 369.436 00h00 474h42
LHA763 Michael (nur offline) 35 662.893 00h00 1070h56
LHA818 Pascal Klingel (nur offline) 42 941.032 00h00 1648h20
LHA285 Holger Altenschmidt (nur offline) 7 34.814 00h00 16h58
LHA492 Andreas Pohl (1421121) 27 396.321 00h00 444h28
LHA665 Dennis (nur offline) 99 4.954.842 00h00 7781h41
LHA420 Patrick Zinßmeister (nur offline) 48 1.192.228 00h00 2105h10
LHA308 Hartmut Jeschonek (nur offline) 83 3.521.550 00h00 5967h05
LHA366 Robert (1474255) 17 166.298 00h00 169h38
LHA436 Pierre Schwer (nur offline) 15 127.223 00h00 129h34
LHA456 Thomas Langner (nur offline) 55 1.578.316 00h00 2899h28
LHA212 Max (1605538) 18 171.396 00h00 198h02
LHA232 Jens (nur offline) 33 567.683 00h00 811h59
LHA233 Raphael Kroll (nur offline) 35 663.660 00h00 853h50
LHA400 Arne (nur offline) 28 425.793 00h00 564h44
LHA438 Sven King (nur offline) 33 562.802 00h00 918h16
LHA231 Eric Stoltz (nur offline) 27 379.713 00h00 525h57
LHA726 Oliver Föllmer (1886067) 18 188.462 00h00 200h15
LHA201 Alexis Müller (1772071) 59 1.821.958 00h00 2739h48
LHA439 Oliver (1644630) 30 491.965 00h00 626h33
LHA391 Gunnar (1578877) 50 1.295.786 00h00 1832h09
LHA610 Mark (nur offline) 17 161.661 00h00 204h39
LHA619 Fabian (nur offline) 18 186.157 00h00 232h18
LHA401 Justin (nur offline) 24 305.898 00h00 359h57
LHA536 Cosimo Damiano Fiore (1555208) 30 490.321 00h00 829h29
LHA645 Marcel (1252763) 25 340.078 00h00 368h49
LHA752 Jens Reinhart (1655336) 17 158.984 00h00 178h01
LHA770 Tom (nur offline) 36 681.728 00h00 1030h08
LHA788 Pascal Stadelmann (1640154) 48 1.217.394 00h00 1959h35
LHA809 Andy Müller (1693323) 35 655.774 00h00 911h42
LHA811 Björn (nur offline) 18 175.455 00h00 191h36
LHA761 Sebastian Burgmann (nur offline) 20 220.620 00h00 320h27
LHA673 Benjamin Fürst (1648726) 32 558.821 00h00 892h01
LHA654 Patrik (nur offline) 15 125.487 00h00 128h07
LHA670 Alexander (nur offline) 29 450.802 00h00 783h25
LHA821 Matthias (nur offline) 29 461.479 00h00 496h02
LHA819 Manuel (nur offline) 27 398.544 00h00 673h46
LHA860 Lars Ostermann (1592297) 22 253.962 00h00 287h52
LHA217 Ralf Schmitz (nur offline) 48 1.221.790 00h00 1894h37
LHA566 Patrick (nur offline) 34 601.753 00h00 947h31
LHA682 Kevin (1471197) 11 69.557 00h00 67h54
LHA882 Uwe Schwarz (1631212) 36 669.010 00h00 959h52
LHA363 Jürgen (1550329) 8 37.035 00h00 31h26
LHA930 Thomas Winkler (nur offline) 11 77.668 00h00 62h04
LHA335 Sebastian Lenzner (nur offline) 16 144.838 00h00 181h23
LHA449 Steffen Facius (nur offline) 27 390.460 00h00 494h26
LHA409 Dirk (nur offline) 35 660.032 00h00 971h17
LHA354 Timo (nur offline) 24 307.679 00h00 419h49
LHA509 Philip (nur offline) 14 114.185 00h00 130h43
LHA577 André (nur offline) 18 182.146 00h00 181h45
LHA758 Stefan Rösmann (1358667) 11 71.219 00h00 74h09
LHA762 Phillip (1792361) 24 305.916 00h00 455h06
LHA327 Christoph (nur offline) 24 300.217 00h00 328h55
LHA432 Ronny (nur offline) 15 135.463 00h00 185h47
LHA367 Sebastian (883381) 6 26.896 00h00 24h53
LHA676 Arndt Ament (1433206) 12 80.844 00h00 105h42
LHA717 Matthias (945253) 25 341.538 00h00 470h22
LHA394 Andreas Dröge (1660115) 25 346.208 00h00 516h21
LHA537 Ulrich (1678976) 26 377.724 00h00 398h27
LHA416 Thomas Simmler (1594555) 5 20.264 00h00 16h43
LHA220 Daniel (1392652) 7 33.822 00h00 23h05
LHA290 Martin (nur offline) 10 61.917 00h00 78h58
LHA585 Marcel Stucki (nur offline) 13 95.836 00h00 113h03
LHA672 Manuel Schwaninger (nur offline) 24 324.570 00h00 411h11
LHA334 Wolfgang Schulte (nur offline) 38 758.575 00h00 1207h19
LHA222 Dirk Michalski (nur offline) 15 130.796 00h00 154h18
LHA343 André (1213020) 8 40.500 00h00 46h46
LHA202 Thorben (nur offline) 10 62.244 00h00 69h23
LHA344 Rudolf (nur offline) 13 100.690 00h00 122h31
LHA347 Jürgen Volkmer (nur offline) 9 52.781 00h00 57h49
LHA419 Ralph Kaiser (nur offline) 6 26.819 00h00 35h39
KadettenKadetten
Steffen Ludwar (LHA551) · Christoph (LHA203) · Michael (LHA414) · Dirk (LHA724) · Christopher Giegling (LHA553) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Andreas (LHA228) · Uwe Sämann (LHA381) · Toni (LHA560) · Justin (LHA224) · Rene (LHA302) · Eline Myrthe (LHA709) · James Weber (LHA323) · Kai (LHA504) · Stefan (LHA743) · Steffen (LHA580) · Tamas (LHA227)

Piloten in der 'Probezeit' (weniger als zehn Flüge).

Inaktive Piloten
Thomas Armer (LHA688) · Thomas (LHA658) · Peter (LHA614) · Gregor Beck (LHA855) · Jonas Bell (LHA273) · Maik Berchert (LHA638) · Sascha Bergerhausen (LHA214) · Lucas Berrsche (LHA412) · Felix Birkner (LHA642) · Tobias Bommer (LHA319) · Markus Borgmann (LHA869) · Jannik (LHA526) · Bernhard (LHA627) · Michael Cygan (LHA530) · Erik Dahlberg (LHA200) · Andreas Decker (LHA427) · Philipp (LHA444) · Markus Dillmann (LHA690) · Kai Dirks (LHA268) · Martin (LHA387) · Udo Dördelmann (LHA289) · Mirko Duenwald (LHA795) · Stefan (LHA361) · Martin Eckert (LHA167) · Daniel Enkhardt (LHA873) · Jan Erbe (LHA321) · Maximilian Faber (LHA488) · Rüdiger Fein (LHA373) · Josef Fink (LHA766) · Michael (LHA495) · Steffen (LHA580) · Nils Friedrich (LHA584) · Christopher Giegling (LHA553) · Mariusz Ginel (LHA711) · Markus (LHA671) · Jan Grübel (LHA517) · Bernd (LHA925) · Martin Hammer (LHA360) · Konrad Harter (LHA668) · Robin Hausmann (LHA730) · Matthias Helbig (LHA218) · Andreas Hellner (LHA716) · Justin Hempel (LHA213) · Joerg Hempel (LHA901) · Toni (LHA560) · Sascha (LHA779) · Andreas (LHA722) · Michael Hillebrand (LHA769) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Alexander Hoppe (LHA630) · Peter Huebner (LHA258) · Tobias (LHA705) · Ralf (LHA542) · Alexander Jentsch (LHA395) · Christoph Jerg (LHA615) · Till Joachim (LHA453) · Stefan (LHA743) · Tilmann (LHA633) · Axel Kohout (LHA143) · Max Komp (LHA878) · Jens Koob (LHA561) · Jens Kothe (LHA523) · Matthias (LHA301) · Justin Kutzner (LHA472) · Christian Lenz (LHA738) · Sven (LHA636) · Sven Marks (LHA490) · Jan (LHA546) · Florian Matzinger (LHA639) · Bernhard Mayer (LHA827) · Alexander Meyer (LHA510) · Christoph Neukirch (LHA628) · Rene Neumann (LHA866) · Sebastian (LHA602) · Stefan Nirschl (LHA257) · Michael Oschipowski (LHA569) · Benjamin (LHA531) · Jan-Niklas (LHA313) · Alexander (LHA465) · Rudolf Rau (LHA787) · Ewald Rehling (LHA605) · Sebastian Riege (LHA938) · Dirk (LHA724) · Markus Rother (LHA660) · Uwe Sämann (LHA381) · Roman Saul (LHA448) · Adrian Schall (LHA477) · Michael Schlotzky (LHA511) · Thomas Schnabel (LHA375) · Kai (LHA504) · Erhard Schnuerer (LHA425) · Frank Schrewe (LHA325) · Daniel Schulze (LHA1003) · Renee Schumacher (LHA246) · Kevin Schütz (LHA211) · Juergen (LHA015) · Stephan Schwarz (LHA631) · Christian Seifert (LHA704) · Dirk Seliger (LHA657) · Hartmut (LHA1027) · Patrick Stucki (LHA499) · Axel (LHA445) · Johannes Tauber (LHA304) · Kevin Tauscher (LHA270) · Sven Teichmann (LHA501) · Johann Thiel (LHA163) · Simon (LHA271) · Nicolai van Hessen (LHA341) · Tim Volkmann (LHA591) · Andreas Wagner (LHA604) · Johannes Weber (LHA339) · Max Weber (LHA778) · Robin (LHA993) · Patrik (LHA297) · Johannes (LHA131) · Walter Wöhrl (LHA430) · Ingo Wziontek (LHA793) · Kevin Zeitsch (LHA839) · Michael Zirl (LHA792)

