Die letzte Aktualisierung fand statt am 19.05.2026 11:00Z, TMI 139, NAT-Richtung W.
ID TMI Dir Entry Track Exit Flächen
A 139 W SUNOT 5720N 5730N H5640 5650N JANJO 340 350 360 370 380 390 400
B 139 W PIKIL 5620N 5630N H5540 5550N LOMSI 340 350 360 370 380 390 400
C 139 W ETARI H5520 H5530 5540N 5450N NEEKO 340 350 360 370 380 390 400
D 139 W RESNO 5520N 5530N H5440 5350N RIKAL 340 350 360 370 380 390 400
E 139 W VENER H5420 H5430 5440N H5250 SAXAN 340 350 360 370 380 390 400
F 139 W DOGAL 5420N 5430N H5340 5250N TUDEP 340 350 360 370 380 390 400
G 139 W MALOT 5320N 5330N H5240 5150N ALLRY 340 350 360 370 380 390 400
S 139 E ELSIR 5050N 5240N 5330N 5420N DOGAL BEXET 340 350 360 370 380 390 400
T 139 E JOOPY 4950N 5140N 5230N 5320N MALOT GISTI 340 350 360 370 380 390 400
U 139 E NICSO 4850N 5040N 5130N 5220N LIMRI XETBO 340 350 360 370 380 390 400
V 139 E OMSAT H4750 H4940 H5030 H5120 ADARA LEKVA 340 350 360 370 380 390 400
W 139 E PORTI 4750N 4940N 5030N 5120N DINIM ELSOX 340 350 360 370 380 390 400
X 139 E RELIC H4650 H4840 H4930 H5020 RODEL EPUNA 340 350 360 370 380 390 400
Y 139 E SUPRY 4650N 4840N 4930N 5020N SOMAX ATSUR 340 350 360 370 380 390 400
Z 139 E RAFIN 4550N 4740N 4830N 4920N BEDRA NASBA 350 360 380 390 400

Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.

In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.