ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 193 | W | GOMUP | 5920N 6030N 5940N 5650N | JANJO | 340 350 360 370 380 390 | |
B | 193 | W | SUNOT | 5820N 5930N 5840N 5550N | LOMSI | 340 350 360 370 380 390 | |
C | 193 | W | PIKIL | 5720N 5830N 5740N 5450N | NEEKO | 340 350 360 370 380 390 | |
D | 193 | W | RESNO | 5620N 5730N 5640N 5350N | RIKAL | 340 350 360 370 380 390 | |
E | 193 | W | DOGAL | 5520N 5630N 5540N 5250N | TUDEP | 340 350 360 370 380 390 | |
S | 193 | E | JOOPY | 4950N 5140N 5230N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
T | 193 | E | NICSO | 4850N 5040N 5130N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
U | 193 | E | OMSAT | H4750 H4940 H5030 H5120 ADARA | LEKVA | 350 360 370 380 390 | |
V | 193 | E | PORTI | 4750N 4940N 5030N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
W | 193 | E | RELIC | H4650 H4840 H4930 H5020 RODEL | EPUNA | 350 360 370 380 390 | |
X | 193 | E | SUPRY | 4650N 4840N 4930N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
Y | 193 | E | RAFIN | 4550N 4740N 4830N 4920N BEDRA | NASBA | 350 360 380 390 400 | |
Z | 193 | E | DOVEY | 4260N 4350N | 4440N | 350 370 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.