| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34 | W | SUNOT | 5820N 5930N 6040N 5950N | AVUTI | 350 360 370 380 390 | |
| B | 34 | W | PIKIL | 5720N 5830N 5940N 5850N | CUDDY | 340 350 360 370 380 390 | |
| C | 34 | W | DOGAL | 5520N 5630N 5640N 5550N | LOMSI | 340 350 360 370 380 390 | |
| D | 34 | W | MALOT | 5420N 5530N 5540N 5450N | NEEKO | 340 350 360 370 380 390 | |
| E | 34 | W | LIMRI | 5320N 5430N 5440N 5350N | RIKAL | 340 350 360 370 380 390 | |
| F | 34 | W | DINIM | 5220N 5330N 5340N 5250N | TUDEP | 340 350 360 370 380 390 | |
| T | 35 | E | PORTI | 4750N 4940N 5130N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| U | 35 | E | SUPRY | 4650N 4840N 5030N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 35 | E | RAFIN | 4550N 4740N 4930N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 35 | E | DOVEY | 4260N 4450N 4640N 4830N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 35 | E | JOBOC | 4160N 4350N 4540N 4730N 4920N BEDRA | NASBA | 350 360 380 390 400 | |
| Y | 35 | E | SLATN | 4060N 4150N 4340N 4530N 4720N 4715N ETIKI | REGHI | 350 390 | |
| Z | 35 | E | SOORY | 4250N 4440N 4630N 4820N 4815N OMOKO | GUNSO | 360 380 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.