Die letzte Aktualisierung fand statt am 08.06.2026 20:00Z, TMI 160, NAT-Richtung E.
ID TMI Dir Entry Track Exit Flächen
A 159 W ATSIX 6220N 6330N 6240N 6050N URTAK 350 360 370 400
B 159 W BALIX 6120N 6230N 6140N 5950N AVUTI 350 360 370 400
C 159 W ERAKA 6020N 6130N 6040N 5850N CUDDY 340 350 360 370 400
D 159 W GOMUP 5920N 6030N 5940N 5750N HOIST 340 350 360 370 380 390 400
E 159 W SUNOT 5820N 5930N 5840N 5650N JANJO 340 350 360 370 380 390 400
R 160 E ELSIR 5050N 5240N 5430N 5420N DOGAL BEXET 340 350 360 370 380 390 400
S 160 E JOOPY 4950N 5140N 5330N 5320N MALOT GISTI 340 350 360 370 380 390 400
T 160 E NICSO 4850N 5040N 5230N 5220N LIMRI XETBO 340 350 360 370 380 390 400
U 160 E PORTI 4750N 4940N 5130N 5120N DINIM ELSOX 340 350 360 370 380 390 400
V 160 E SUPRY 4650N 4840N 5030N 5020N SOMAX ATSUR 340 350 360 370 380 390 400
W 160 E RAFIN 4550N 4740N 4930N 4920N BEDRA NASBA 350 360 370 380 390 400
X 160 E DOVEY 4260N 4450N 4640N 4730N 4820N 4815N OMOKO GUNSO 350 360 380 390 400
Y 160 E JOBOC 4160N 4350N 4540N 4630N 4720N 4715N ETIKI REGHI 350 360 380 390 400
Z 160 E SOORY 4250N 4440N 4530N 4620N 4615N SEPAL LAPEX 350 360 380 390 400

Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.

In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.