| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 319 | W | ERAKA | 6020N 6030N 6040N 5950N | AVUTI | 350 360 370 400 | |
| B | 319 | W | GOMUP | 5920N 5930N 5940N 5850N | CUDDY | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| C | 319 | W | SUNOT | 5820N H5830 H5840 5750N | HOIST | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| D | 319 | W | BILTO | H5720 5830N 5840N H5650 | IRLOK | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| E | 319 | W | PIKIL | 5720N H5730 H5740 5650N | JANJO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| F | 319 | W | ETARI | H5620 5730N 5740N H5550 | KODIK | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| S | 320 | E | NICSO | 4850N 5040N 5230N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| T | 320 | E | PORTI | 4750N 4940N 5130N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| U | 320 | E | RELIC | H4650 H4840 H5030 H5120 ADARA | LEKVA | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 320 | E | SUPRY | 4650N 4840N 5030N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 320 | E | RAFIN | 4550N 4740N 4930N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 320 | E | DOVEY | 4260N 4450N 4640N 4830N 4920N BEDRA | NASBA | 350 360 380 390 400 | |
| Y | 320 | E | JOBOC | 4160N 4350N 4540N 4730N 4820N 4815N OMOKO | GUNSO | 350 360 380 390 400 | |
| Z | 320 | E | SOORY | 4250N 4440N 4630N 4720N 4715N ETIKI | REGHI | 350 360 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.