ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 171 | W | GOMUP | 6020N 6230N 6340N 6350N | LIBOR | 360 370 380 390 | |
B | 171 | W | SUNOT | 5820N 6030N 6240N 6250N | NIFTY | 360 370 380 390 | |
C | 171 | W | DOGAL | 5420N 5330N 5140N 4950N | JOOPY | 340 350 360 370 380 390 | |
D | 171 | W | MALOT | 5320N 5230N 5040N 4850N | NICSO | 340 350 360 370 380 390 | |
E | 171 | W | LIMRI | 5220N 5130N 4940N 4750N | PORTI | 350 360 370 390 | |
F | 171 | W | DINIM | 5120N 5030N 4840N 4650N | SUPRY | 350 360 370 390 | |
G | 171 | W | SOMAX | 5020N 4930N 4640N 4450N BOBTU | JAROM | 350 360 370 390 | |
H | 171 | W | BEDRA | 4920N 4830N 4540N 4350N JEBBY | CARAC | 350 360 370 390 | |
J | 171 | W | ETIKI | 4815N 4820N 4730N 4440N 4250N 4260N | DOVEY | 350 360 370 390 | |
T | 171 | E | HOIST | 5750N 5840N 5830N 5820N 5815N GOMUP | GINGA | 340 350 360 370 380 390 400 | |
U | 171 | E | JANJO | 5650N 5740N 5730N 5720N SUNOT | KESIX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
V | 171 | E | LOMSI | 5550N 5640N 5630N 5620N PIKIL | SOVED | 340 350 360 370 380 390 400 | |
W | 171 | E | NEEKO | 5450N 5540N 5530N 5520N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
X | 171 | E | RIKAL | 5350N 5440N 5430N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
Y | 171 | E | TUDEP | 5250N 5340N 5330N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
Z | 171 | E | ALLRY | 5150N 5240N 5230N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.