Piloten
SeniorkapitäneSeniorkapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA500 Karl-Heinz Herrmann K. Herrmann 117 6.921.095 1588h46 14683h02
LHA408 Holger Holger 114 6.590.210 4997h47 8940h32
LHA241 Yves Graf Y. Graf 109 6.029.995 2627h17 6612h36
LHA697 Peter Kornexl P. Kornexl 106 5.754.458 6191h53 8981h11
LHA040 Jens-Peter Brandes J. Brandes 106 5.739.807 10h04 6809h48
LHA545 Horst Grunz H. Grunz 106 5.726.841 2818h33 23634h59
LHA296 Thomas Hartung T. Hartung 104 5.506.011 3933h05 4822h04
LHA358 Horst Jahnke H. Jahnke 103 5.452.703 05h42 25334h24
LHA950 Ralf Stegmann R. Stegmann 99 5.043.886 07h54 7120h50
LHA665 Dennis Dennis 99 4.953.384 00h00 7780h13
LHA699 Kai Laskowski K. Laskowski 92 4.365.535 2551h06 3449h53
LHA877 Christian Christian 92 4.319.440 2965h06 4611h01
LHA389 Rüdiger Schroeder R. Schroeder 91 4.220.746 21h50 10276h06
LHA527 Wolfgang Pappert W. Pappert 91 4.200.021 4094h59 11774h03
LHA326 Peter Blatter P. Blatter 89 4.054.599 832h01 7321h03
LHA588 Dursun Balkaya D. Balkaya 88 3.946.896 11h36 6815h02
LHA308 Hartmut Jeschonek H. Jeschonek 83 3.521.550 00h00 5967h05
LHA852 Joachim Schulte J. Schulte 82 3.482.004 00h00 8180h58
LHA392 Heinz Tyedmers H. Tyedmers 82 3.452.451 1041h08 9513h35
LHA406 Jens Helbing J. Helbing 82 3.421.412 224h24 11113h20
LHA745 Andreas Fruehauf A. Fruehauf 82 3.413.960 2896h25 4742h43
LHA725 Toni Paulsen T. Paulsen 80 3.297.611 3129h56 4204h09
LHA245 Kai Uwe Pel K. Pel 80 3.267.531 288h10 6881h03
LHA800 Jörg Jörg 80 3.249.262 158h44 9135h06
LHA880 Hansjörg Hansjörg 79 3.204.918 21h34 6253h08
LHA946 Wolfgang Schemmelmann W. Schemmelmann 76 2.943.088 00h00 5112h50
LHA781 Johann Johann 74 2.819.154 1866h24 4684h25
LHA503 Stephan Georg S. Georg 72 2.629.737 24h54 4822h51
LHA249 Manuel Adams M. Adams 71 2.625.037 2155h18 2722h34
LHA328 Torsten Neubert T. Neubert 71 2.600.652 1690h07 4232h07
LHA467 Christoph Christoph 70 2.553.811 1218h13 4108h37
LHA543 Mario Hübsch M. Hübsch 70 2.538.084 1425h47 4883h07
LHA219 Jens Jens 70 2.501.118 00h00 6127h07
LHA280 Wolfgang Pfeiffer W. Pfeiffer 69 2.417.305 1485h44 3274h48
LHA703 Andy Wedemeyer A. Wedemeyer 68 2.364.226 152h06 4860h16
LHA498 Wilfried Schreiber W. Schreiber 67 2.330.703 32h37 3759h29
LHA832 Manfred Schammer M. Schammer 67 2.293.701 1067h02 3238h11
LHA684 Hans-Peter Burwig H. Burwig 64 2.124.355 1686h08 3007h24
LHA1002 Ivica Ivica 64 2.084.645 00h00 4712h51
LHA524 Sascha Schöne-Balck S. Schöne-Balck 62 1.994.479 239h14 3782h46
LHA206 Dirk Nugel D. Nugel 61 1.935.500 543h34 2816h37
LHA890 Carsten Carsten 61 1.932.490 1105h49 3346h41
LHA352 Thomas Aeschlimann T. Aeschlimann 60 1.885.549 140h18 2567h55
LHA643 Jens Mohr J. Mohr 60 1.880.875 87h38 971h18
LHA201 Alexis Müller A. Müller 59 1.821.958 00h00 2739h48
LHA223 Björn Ebbrecht B. Ebbrecht 59 1.811.339 208h36 2999h02
LHA669 Kay Wesche K. Wesche 59 1.801.913 1887h01 2531h54
LHA861 Martin Martin 58 1.759.554 00h00 2704h04
LHA892 Falko Glaeser F. Glaeser 58 1.737.794 248h52 3519h28
LHA207 Heinrich Auberger H. Auberger 58 1.725.599 732h08 3096h31
LHA333 Gerd Scheer G. Scheer 58 1.725.372 00h00 2793h31
LHA876 Frank Frank 57 1.706.672 00h00 3043h47
LHA871 Bruno Mang B. Mang 57 1.699.114 1518h54 2207h36
LHA199 Thomas Nickels T. Nickels 57 1.667.526 00h00 2740h11
LHA805 Stephan Baumann S. Baumann 57 1.660.084 1648h37 3191h21
LHA629 Sven Haucke S. Haucke 57 1.655.692 1302h59 2032h59
LHA609 Michael Ballottin M. Ballottin 55 1.581.811 00h00 2835h51
LHA456 Thomas Langner T. Langner 55 1.578.316 00h00 2899h28
LHA620 Matthias Frank M. Frank 55 1.567.124 00h00 3615h53
LHA995 Hendrik Sprejz H. Sprejz 55 1.564.324 1226h49 2077h31
LHA902 Karsten Karsten 55 1.554.096 00h00 3777h10
LHA048 Ralph Koehler R. Koehler 53 1.482.402 03h15 3524h03
LHA765 Michael Krafzik M. Krafzik 52 1.387.787 00h00 4044h18
LHA575 Michael Kolodziej M. Kolodziej 52 1.387.030 1066h29 1949h50
LHA279 Valentin Rosenke V. Rosenke 51 1.371.520 1382h22 1821h12
LHA450 Sascha Goedeken S. Goedeken 51 1.369.042 875h31 1381h05
LHA772 Markus Markus 51 1.364.214 1167h51 1899h10
LHA350 Tim Tim 51 1.355.692 1210h28 2130h06
LHA480 Mark Mark 51 1.345.752 50h22 1761h06
LHA182 Hendrik Hendrik 50 1.299.595 10h15 2196h19
LHA391 Gunnar Gunnar 50 1.295.786 00h00 1832h09
LHA727 Hartmut Stehr H. Stehr 49 1.249.145 00h58 1634h47
LHA906 Bernhard Schmidt B. Schmidt 49 1.236.509 00h00 1795h56
LHA382 Manuel Volkmer M. Volkmer 48 1.224.805 1740h39 3097h42
LHA217 Ralf Schmitz R. Schmitz 48 1.221.790 00h00 1894h37
LHA865 Georg Koch G. Koch 48 1.218.989 05h45 1804h32
LHA788 Pascal Stadelmann P. Stadelmann 48 1.217.394 00h00 1959h35
LHA457 Alexander Alexander 48 1.213.659 79h35 1679h17
LHA420 Patrick Zinßmeister P. Zinßmeister 48 1.192.228 00h00 2105h10
LHA810 Jano Roschinsky J. Roschinsky 48 1.185.262 14h59 1495h37
LHA475 Martin Nieswandt M. Nieswandt 47 1.163.963 11h11 1709h51
LHA773 Matthias Matthias 47 1.134.359 00h00 2074h24
LHA661 Thomas Juschka T. Juschka 46 1.119.126 06h42 2257h01
LHA764 Alexander Cohrs A. Cohrs 46 1.119.060 784h01 1200h22
LHA835 Timo Lichtenthäler T. Lichtenthäler 46 1.116.936 106h34 1203h00
LHA599 Alexander Mezler A. Mezler 46 1.114.795 822h49 1286h29
LHA277 Thomas Thomas 46 1.111.004 685h30 1416h57
LHA318 Marcus Moeller M. Moeller 46 1.096.200 00h00 1617h30
LHA757 Christian Wien C. Wien 45 1.059.533 707h49 1542h35
LHA314 Jens-Peter Zaitschek J. Zaitschek 45 1.050.353 12h55 1736h23
LHA714 Adrian Lange A. Lange 44 1.026.803 401h25 1683h55
LHA378 Marcus Tangermann M. Tangermann 44 997.027 128h32 1153h06
LHA434 Thomas Linscheid T. Linscheid 44 996.391 00h00 1820h19
LHA687 Manfred Steinecke M. Steinecke 43 979.733 294h28 1077h30
LHA646 Falko Sargus F. Sargus 43 965.233 278h05 1681h05
LHA862 Daniel Daniel 43 964.157 790h34 1054h01
LHA856 Sven Corell S. Corell 42 942.480 20h51 1235h16
LHA269 Joerg Leonhardt J. Leonhardt 42 916.105 944h38 1531h29
LHA215 Stephan Nagel S. Nagel 42 915.211 719h14 966h33
LHA362 Dimitri Eckel D. Eckel 41 898.104 01h05 1220h31
LHA807 Peter Rindlisbacher P. Rindlisbacher 41 893.280 540h19 1225h15
LHA797 Christoph Höf C. Höf 41 891.770 236h12 1701h50
LHA662 Stefan Hutmacher S. Hutmacher 41 871.835 653h11 1148h00
LHA826 Manfred Manfred 39 816.585 346h08 1095h06
LHA693 Sebastian Stranz S. Stranz 39 810.698 771h34 1013h23
LHA799 Daniel Martin D. Martin 39 800.693 359h33 1393h34
LHA692 Markus Markus 39 786.447 400h47 1037h50
LHA334 Wolfgang Schulte W. Schulte 38 757.309 00h00 1205h12
LHA802 Taro Wiltschek T. Wiltschek 38 752.115 587h52 1461h13
LHA549 Marcus Marcus 38 750.555 350h26 1165h59
LHA505 Benjamin Manthey B. Manthey 37 739.798 01h16 835h19
LHA205 Michael Schirmer M. Schirmer 37 737.496 482h51 711h54
LHA962 Thomas Doering T. Doering 37 736.650 00h00 1366h52
LHA713 Kevin Möller K. Möller 37 736.614 00h00 1102h29
LHA625 Stephan Heinrich S. Heinrich 37 733.665 13h10 1059h39
LHA595 Christian Böer C. Böer 37 729.085 769h10 992h55
LHA478 Tobias Gelling T. Gelling 37 728.167 303h47 1087h19
LHA471 Jan Wolters J. Wolters 37 717.940 416h37 960h35
LHA653 Michael Kunz M. Kunz 37 708.900 728h41 961h49
LHA798 Olaf Wagner O. Wagner 37 704.309 08h44 863h01
LHA617 Oliver Flach O. Flach 36 700.852 00h00 881h38
LHA770 Tom Tom 36 681.728 00h00 1030h08
LHA306 Dietmar Schleicher D. Schleicher 36 675.362 00h00 722h22
LHA353 Fabian Krämer F. Krämer 36 674.146 476h10 670h28
LHA882 Uwe Schwarz U. Schwarz 36 669.010 00h00 959h52
LHA210 Torben Torben 36 667.688 757h30 954h56
LHA233 Raphael Kroll R. Kroll 35 663.660 00h00 853h50
LHA763 Michael Michael 35 662.893 00h00 1070h56
LHA809 Andy Müller A. Müller 35 655.774 00h00 911h42
LHA701 Ralf Fibich R. Fibich 34 629.491 00h00 872h09
LHA782 Leonardo Grani L. Grani 34 626.998 186h04 647h12
LHA473 Sven Sven 34 616.897 00h00 781h53
LHA735 Klaus Klaus 34 613.602 14h05 704h57
LHA485 Janis Janis 34 606.313 313h59 723h07
LHA566 Patrick Patrick 34 601.753 00h00 947h31
LHA259 Carsten Häsel C. Häsel 34 597.098 00h00 827h30
LHA303 Christian Schäfer C. Schäfer 33 593.544 00h00 1184h15
LHA644 Philipp Philipp 33 591.332 426h03 658h13
LHA691 Christian Christian 33 586.066 416h49 586h16
LHA476 Elmar Hettler E. Hettler 33 565.243 05h29 715h04
LHA355 Christopher Valinski C. Valinski 33 562.275 517h47 781h41
LHA438 Sven King S. King 33 561.497 00h00 915h17
LHA673 Benjamin Fürst B. Fürst 32 556.677 00h00 882h01
LHA840 Jens Meyer J. Meyer 32 551.291 132h21 675h10
LHA252 Justin Justin 32 549.075 359h20 602h51
LHA823 Noah Wollschläger N. Wollschläger 32 544.783 338h03 486h49
LHA496 Patrick Vögeli P. Vögeli 32 533.610 582h38 777h03
LHA849 Tobias Tobias 32 533.455 07h06 1032h43
LHA390 Nils Schloemp N. Schloemp 32 531.492 02h49 704h11
LHA539 Dennis Heer D. Heer 31 517.679 430h04 569h04
LHA184 Kai Kai 31 502.946 00h00 722h42
LHA462 Farid Khandur F. Khandur 31 497.915 00h00 612h23
LHA415 David Bachetzky D. Bachetzky 30 494.616 305h18 513h19
LHA932 Axel Waldecker A. Waldecker 30 492.042 182h47 472h56
LHA1040 Rainer Schmitz R. Schmitz 30 483.751 00h00 906h24
LHA411 Christoph Rühle C. Rühle 30 482.521 353h16 451h45
LHA235 Martin Martin 30 471.465 49h15 689h23
LHA247 Martin Lebegern M. Lebegern 29 464.910 00h00 487h50
LHA393 Sven Korzonnek S. Korzonnek 29 458.973 374h10 521h11
LHA519 Marvin Marvin 29 453.080 194h14 469h00
LHA670 Alexander Alexander 29 450.802 00h00 783h25
LHA889 Andreas Andreas 29 449.078 315h09 600h07
LHA256 Nico Nico 29 447.849 357h41 684h45
LHA708 Jan Schulte J. Schulte 29 437.420 387h03 514h01
LHA376 Rene Rene 28 418.870 347h37 582h40
LHA562 Gerhard Gerhard 27 403.868 02h32 513h45
LHA819 Manuel Manuel 27 398.544 00h00 673h46
LHA449 Steffen Facius S. Facius 27 390.460 00h00 494h26
LHA231 Eric Stoltz E. Stoltz 27 379.713 00h00 525h57
LHA312 David Finke D. Finke 26 373.468 148h59 371h34
LHA468 Tim Trogemann T. Trogemann 26 369.436 00h00 474h42
LHA806 Tobias Oertel T. Oertel 25 350.177 02h15 449h28
LHA394 Andreas Dröge A. Dröge 25 346.208 00h00 516h21
LHA327 Christoph Christoph 23 299.144 00h00 327h24
KapitäneKapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA293 Heinz-Peter Zopes H. Zopes 110 6.126.988 6976h26 9115h02
LHA863 Alexander Finauer A. Finauer 78 3.137.428 614h40 7200h08
LHA240 Dieter Lotze D. Lotze 75 2.880.279 430h44 7545h16
LHA209 Klaus Waldeck K. Waldeck 75 2.872.481 27h53 6326h18
LHA991 Torsten Torsten 67 2.336.828 1769h35 2642h00
LHA850 Marcel Heller M. Heller 67 2.310.841 00h00 2130h35
LHA336 Harry Wittkop H. Wittkop 65 2.204.628 2208h45 3464h19
LHA590 Daniel Staak D. Staak 60 1.878.473 1356h14 5938h09
LHA574 Stefan Albrecht S. Albrecht 58 1.742.345 08h49 1305h34
LHA689 Lukas Ewald L. Ewald 57 1.679.461 970h29 1317h20
LHA264 Thomas Rinke T. Rinke 57 1.653.399 636h29 3492h47
LHA843 Juergen Lauteren J. Lauteren 56 1.629.025 636h01 2505h23
LHA455 Juergen Ross J. Ross 56 1.616.387 17h14 2736h42
LHA951 Peter Wei P. Wei 54 1.530.885 1805h34 2386h08
LHA483 Thomas Kraske T. Kraske 54 1.528.226 347h46 2980h32
LHA442 Thomas Kant T. Kant 54 1.507.994 389h22 1632h49
LHA428 Sven Trümpelmann S. Trümpelmann 54 1.501.250 01h06 2973h50
LHA548 Peter-Volker Ibing P. Ibing 54 1.499.633 618h53 2370h00
LHA910 Jan-Christoph Lau J. Lau 53 1.472.594 943h34 1530h52
LHA922 Juergen Juergen 53 1.439.493 00h00 2841h01
LHA723 André André 51 1.374.592 03h37 2135h28
LHA316 Michael Michael 51 1.334.454 1429h28 1789h28
LHA616 Uwe Richter U. Richter 50 1.323.645 91h54 2186h32
LHA506 Jakob Lewandowski J. Lewandowski 50 1.288.959 46h26 1180h43
LHA528 Stephan Stephan 48 1.179.753 575h07 1616h22
LHA751 Gerd Schneider G. Schneider 47 1.147.875 290h34 2474h12
LHA337 Markus Jiru M. Jiru 47 1.145.981 00h00 3783h13
LHA396 Ralf Reuß R. Reuß 46 1.102.011 802h12 1342h49
LHA345 Nicolas Martin N. Martin 46 1.083.152 293h33 2023h17
LHA364 Martin Dittmann M. Dittmann 45 1.052.566 557h32 1241h17
LHA601 Andreas Keup A. Keup 44 1.021.489 873h08 1244h10
LHA282 Chris Chris 44 1.013.625 944h10 1310h29
LHA563 Rainer Schwarzer R. Schwarzer 43 969.613 00h00 1192h31
LHA664 Jan Seiferth J. Seiferth 43 964.415 133h36 1306h33
LHA789 Adrian Schiller A. Schiller 43 957.527 958h37 1191h16
LHA818 Pascal Klingel P. Klingel 42 941.032 00h00 1648h20
LHA357 Reiner Korte R. Korte 41 899.723 00h00 1182h33
LHA386 Joachim Joachim 41 871.823 00h00 1172h28
LHA683 Peter Sochor P. Sochor 41 869.806 74h08 1374h12
LHA771 Michael Weiser M. Weiser 40 860.263 00h00 1440h53
LHA470 Ansgar Lahme A. Lahme 40 858.116 731h35 1222h49
LHA846 Lukas Grimm L. Grimm 40 854.113 00h00 1391h06
LHA784 Jacqueline Seidel J. Seidel 40 846.266 52h15 1494h54
LHA597 Denis Wlodarczyk D. Wlodarczyk 39 810.584 396h58 754h09
LHA230 Thomas Stemmer T. Stemmer 39 799.606 464h45 942h41
LHA417 Uwe Wildberg U. Wildberg 39 795.745 454h14 949h01
LHA407 Paolo Primiero P. Primiero 39 789.999 480h29 727h53
LHA515 Michael Lochinger M. Lochinger 39 788.221 830h29 1093h25
LHA659 Uwe Uwe 39 787.718 701h32 948h10
LHA881 René René 37 736.438 190h09 1173h18
LHA518 Thilo Thilo 36 691.217 160h39 791h02
LHA365 Henrik Dötzel H. Dötzel 36 685.799 00h00 937h21
LHA741 Andre Fuenfstueck A. Fuenfstueck 36 668.149 590h10 777h21
LHA409 Dirk Dirk 35 660.032 00h00 971h17
LHA274 Markus Graf M. Graf 35 634.359 518h50 697h30
LHA255 Marco Corradi M. Corradi 34 608.428 312h47 667h11
LHA441 Dieter Borkhardt D. Borkhardt 33 594.388 75h28 1070h30
LHA817 Thorsten Thorsten 33 593.731 326h08 555h31
LHA374 Matthias Kuhnhenne M. Kuhnhenne 33 582.741 282h01 773h40
LHA822 Wolfgang Wolfgang 33 581.940 41h05 615h37
LHA460 Ayko Ayko 33 568.685 00h00 765h56
LHA232 Jens Jens 33 567.683 00h00 811h59
LHA859 Mark Kirchner M. Kirchner 32 559.743 52h41 798h21
LHA329 Fabian Gilgen F. Gilgen 32 544.829 505h51 679h46
LHA464 Manuel Manuel 32 542.790 402h15 578h24
LHA737 Michael Massmann M. Massmann 32 530.428 178h45 507h22
LHA144 Frank Mohr F. Mohr 31 500.214 00h00 658h20
LHA696 Markus Reichelt M. Reichelt 31 497.605 01h08 563h08
LHA439 Oliver Oliver 30 491.965 00h00 626h33
LHA536 Cosimo Damiano Fiore C. Fiore 30 490.321 00h00 829h29
LHA919 Andreas Clemens A. Clemens 30 488.277 104h46 518h49
LHA603 Fabian Piller F. Piller 30 487.287 149h10 610h59
LHA284 Marcel Marcel 30 479.614 35h53 513h59
LHA679 Philipp Edlich P. Edlich 30 479.535 250h19 418h37
LHA320 David David 30 476.057 275h59 513h36
LHA558 Christian Christian 30 465.697 278h16 494h00
LHA238 Peter Sattler P. Sattler 29 453.896 114h32 668h17
LHA739 Martin Decker M. Decker 29 452.553 114h49 469h53
LHA398 Lukas Peck L. Peck 29 444.885 305h02 408h32
LHA400 Arne Arne 28 425.793 00h00 564h44
LHA747 Maikel Maikel 28 416.157 290h11 477h23
LHA234 Dennis Lippert D. Lippert 28 414.052 09h45 524h15
LHA598 Thomas Moritz T. Moritz 26 373.333 01h16 459h01
LHA160 Michael Michael 40 851.488 282h44 409h12
LHA821 Matthias Matthias 29 461.479 00h00 496h02
LHA492 Andreas Pohl A. Pohl 27 396.321 00h00 444h28
LHA537 Ulrich Ulrich 26 377.724 00h00 398h27
LHA675 Daniel Schufen D. Schufen 26 369.901 70h15 360h25
LHA461 Florian Florian 26 367.008 176h14 397h15
LHA331 Jan-Pit Jan-Pit 25 347.646 131h24 376h43
LHA812 Christian Kirstein C. Kirstein 25 345.911 01h37 371h04
LHA507 Niki Bischof N. Bischof 25 341.790 244h37 393h58
LHA717 Matthias Matthias 25 341.538 00h00 470h22
LHA931 Mathias Mathias 25 340.749 00h00 337h22
LHA645 Marcel Marcel 25 340.078 00h00 368h49
LHA637 Jan Duske J. Duske 25 337.144 280h31 374h31
LHA540 Klaus Gebauer K. Gebauer 25 336.945 00h00 368h59
LHA672 Manuel Schwaninger M. Schwaninger 24 324.570 00h00 411h11
LHA263 Sascha Stade S. Stade 24 317.199 143h14 351h29
LHA354 Timo Timo 24 307.679 00h00 419h49
LHA451 Sascha Ehlers S. Ehlers 24 306.587 228h21 322h05
LHA768 Marco Hause M. Hause 24 306.275 197h43 331h18
LHA762 Phillip Phillip 24 305.916 00h00 455h06
LHA401 Justin Justin 24 305.898 00h00 359h57
LHA838 Manuel Fritz M. Fritz 23 298.483 147h35 341h25
LHA349 Sascha Sascha 23 295.049 177h20 340h30
LHA404 Felix Majei F. Majei 23 290.915 175h16 297h40
LHA632 Alexander Weitz A. Weitz 23 285.783 318h43 391h49
LHA640 Lars Lars 22 275.500 227h13 318h32
LHA942 Nico Lehnhoff N. Lehnhoff 22 270.304 00h00 304h00
LHA262 Andrés Andrés 22 262.052 26h28 375h37
LHA860 Lars Ostermann L. Ostermann 22 253.962 00h00 287h52
LHA622 Daniel Kasch D. Kasch 21 249.925 60h16 293h19
LHA791 Julian Julian 21 245.904 07h18 267h18
LHA761 Sebastian Burgmann S. Burgmann 20 220.620 00h00 320h27
JuniorkapitäneJuniorkapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA435 Lars Kroepelin L. Kroepelin 22 260.317 114h04 182h01
LHA489 Björn Borlinghaus B. Borlinghaus 22 255.049 166h30 231h41
LHA368 Michael Rühl M. Rühl 21 249.506 00h00 253h38
LHA497 Ulf Ulf 21 244.988 16h20 260h37
LHA185 Robert Tomczyk R. Tomczyk 21 234.402 10h06 204h07
LHA986 Paul Krämer P. Krämer 20 227.162 00h00 218h42
LHA377 Oliver Fischer O. Fischer 20 224.350 115h58 255h01
LHA720 Christian Buchta C. Buchta 20 219.768 130h44 264h44
LHA845 Hannes Neumeister H. Neumeister 20 211.383 138h22 195h09
LHA405 Tom Tom 19 205.202 94h10 198h34
LHA547 Matthias Herbster M. Herbster 19 203.638 161h35 236h42
LHA371 Kersten Kühne K. Kühne 19 199.822 02h22 230h13
LHA813 Lars Greif L. Greif 19 199.024 06h52 282h53
LHA294 Carsten Carsten 19 196.465 102h35 180h38
LHA726 Oliver Föllmer O. Föllmer 18 188.462 00h00 200h15
LHA619 Fabian Fabian 18 186.157 00h00 232h18
LHA317 Lucas Lucas 18 184.021 103h29 147h22
LHA226 Fabian Brauers F. Brauers 18 182.543 08h45 171h34
LHA577 André André 18 182.146 00h00 181h45
LHA305 Christian Bunge C. Bunge 18 181.700 42h39 192h18
LHA888 Pablo Pablo 18 181.503 112h11 163h59
LHA324 Kevin Kevin 18 179.631 10h57 192h52
LHA667 Christopher Bennett C. Bennett 18 177.528 09h22 149h12
LHA811 Björn Björn 18 175.455 00h00 191h36
LHA421 Robert Robert 18 175.277 31h53 178h52
LHA544 Kristian Herr K. Herr 18 173.619 72h55 200h23
LHA212 Max Max 18 171.396 00h00 198h02
LHA641 Tobias Christian T. Christian 17 169.340 38h37 147h19
LHA366 Robert Robert 17 166.298 00h00 169h38
LHA610 Mark Mark 17 161.661 00h00 204h39
LHA291 Detlef Detlef 17 159.753 03h47 171h25
LHA752 Jens Reinhart J. Reinhart 17 158.984 00h00 178h01
LHA623 Alexander Alexander 16 152.923 35h22 179h57
LHA624 Manuel Manuel 16 152.066 11h25 193h10
LHA315 Thorben Thorben 16 151.179 80h19 148h22
LHA481 Christoph Christoph 16 150.582 31h08 146h39
LHA335 Sebastian Lenzner S. Lenzner 16 144.838 00h00 181h23
LHA424 David David 16 142.951 83h34 134h25
LHA432 Ronny Ronny 15 135.463 00h00 185h47
LHA222 Dirk Michalski D. Michalski 15 130.796 00h00 154h18
LHA654 Patrik Patrik 15 125.487 00h00 128h07
LHA278 Christian Christian 15 124.941 08h04 120h24
LHA509 Philip Philip 14 114.185 00h00 130h43
Erste OffiziereErste Offiziere
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA436 Pierre Schwer P. Schwer 15 127.223 00h00 129h34
LHA734 Lukas Lukas 14 107.485 84h22 113h22
LHA344 Rudolf Rudolf 13 100.690 00h00 122h31
LHA585 Marcel Stucki M. Stucki 13 95.836 00h00 113h03
LHA458 Andre Andre 13 93.372 56h22 110h44
LHA535 Stephan Stephan 13 93.348 43h55 90h59
LHA484 Jens Reiche J. Reiche 13 93.074 68h44 108h12
LHA287 Bernhard Bernhard 13 92.378 45h23 66h27
LHA299 Andreas Andreas 13 92.361 52h58 79h53
LHA676 Arndt Ament A. Ament 12 79.661 00h00 104h10
LHA583 Henry Henry 12 78.943 53h48 73h48
LHA930 Thomas Winkler T. Winkler 11 77.668 00h00 62h04
LHA340 Marcus Hempel M. Hempel 11 76.080 27h54 65h00
LHA712 Jens Jens 11 74.096 28h33 65h38
LHA756 Philipp Philipp 11 73.685 44h27 62h27
LHA356 Marcel Marcel 11 71.628 43h53 62h23
LHA758 Stefan Rösmann S. Rösmann 11 71.219 00h00 74h09
LHA682 Kevin Kevin 11 69.557 00h00 67h54
LHA380 Miguel Miguel 10 62.535 06h43 53h57
LHA202 Thorben Thorben 10 62.244 00h00 69h23
LHA290 Martin Martin 10 61.917 00h00 78h58
LHA347 Jürgen Volkmer J. Volkmer 9 52.781 00h00 57h49
Zweite OffiziereZweite Offiziere
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA343 André André 8 40.500 00h00 46h46
LHA204 Stefan Otto S. Otto 8 38.994 17h22 32h48
LHA363 Jürgen Jürgen 8 37.035 00h00 31h26
LHA285 Holger Altenschmidt H. Altenschmidt 7 34.814 00h00 16h58
LHA220 Daniel Daniel 7 33.822 00h00 23h05
LHA685 Timo Timo 7 32.933 19h35 34h31
LHA443 Max Weymann M. Weymann 7 28.345 11h55 29h55
LHA367 Sebastian Sebastian 6 26.896 00h00 24h53
LHA419 Ralph Kaiser R. Kaiser 6 26.819 00h00 35h39
LHA253 Julian Julian 6 24.974 16h14 25h48
LHA416 Thomas Simmler T. Simmler 5 20.264 00h00 16h43
KadettenKadetten
Steffen Ludwar (LHA551) · Christoph (LHA203) · Michael (LHA414) · Dirk (LHA724) · Christopher Giegling (LHA553) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Andreas (LHA228) · Uwe Sämann (LHA381) · Toni (LHA560) · Justin (LHA224) · Rene (LHA302) · Eline Myrthe (LHA709) · James Weber (LHA323) · Kai (LHA504) · Stefan (LHA743) · Steffen (LHA580) · Tamas (LHA227)

Piloten in der 'Probezeit' (weniger als zehn Flüge).

Inaktive Piloten
