Piloten
Aktive Piloten
Piloten–ID Name Rang LVL Punkte Flüge Ø Blockzeit
LHA500 Karl-Heinz Herrmann 121 7.383.217 5563 02h17
LHA408 Holger 119 7.172.955 4998 01h27
LHA241 Yves Graf 112 6.338.021 3048 01h51
LHA293 Heinz-Peter Zopes 110 6.154.042 3980 01h48
LHA040 Jens-Peter Brandes 110 6.113.747 2925 01h58
LHA545 Horst Grunz 109 6.099.620 3969 05h57
LHA697 Peter Kornexl 109 6.077.770 4067 01h49
LHA296 Thomas Hartung 108 5.911.003 1565 02h48
LHA358 Horst Jahnke 107 5.861.027 4020 05h56
LHA665 Dennis 106 5.706.509 2845 02h35
LHA950 Ralf Stegmann 103 5.399.847 2868 02h06
LHA389 Rüdiger Schroeder 100 5.055.602 2881 03h27
LHA527 Wolfgang Pappert 99 4.980.609 3225 03h38
LHA326 Peter Blatter 97 4.755.415 2885 02h18
LHA699 Kai Laskowski 95 4.584.263 1629 01h38
LHA877 Christian 94 4.555.111 1851 02h05
LHA308 Hartmut Jeschonek 94 4.554.144 3083 01h55
LHA392 Heinz Tyedmers 93 4.387.043 3118 03h13
LHA800 Jörg 92 4.350.921 3046 03h15
LHA588 Dursun Balkaya 90 4.162.050 3175 01h44
LHA852 Joachim Schulte 88 3.928.946 2541 02h59
LHA745 Andreas Fruehauf 84 3.620.574 2164 01h51
LHA245 Kai Uwe Pel 84 3.570.278 2503 02h26
LHA406 Jens Helbing 83 3.567.377 2433 04h13
LHA880 Hansjörg 83 3.535.977 2554 02h16
LHA725 Toni Paulsen 82 3.438.751 2112 01h34
LHA781 Johann 80 3.254.247 1923 02h25
LHA946 Wolfgang Schemmelmann 79 3.184.460 2209 01h57
LHA863 Alexander Finauer 79 3.160.611 2143 02h54
LHA543 Mario Hübsch 76 2.974.993 1854 02h28
LHA280 Wolfgang Pfeiffer 76 2.932.922 1815 01h44
LHA249 Manuel Adams 75 2.893.141 1145 02h07
LHA467 Christoph 75 2.850.563 1925 01h52
LHA328 Torsten Neubert 74 2.784.688 1968 01h49
LHA503 Stephan Georg 73 2.762.898 2084 01h57
LHA219 Jens 73 2.759.378 2059 02h54
LHA832 Manfred Schammer 71 2.595.026 1710 01h39
LHA703 Andy Wedemeyer 69 2.466.508 1464 02h56
LHA498 Wilfried Schreiber 69 2.415.446 1859 01h35
LHA206 Dirk Nugel 68 2.395.286 1410 01h57
LHA336 Harry Wittkop 66 2.220.397 1414 01h58
LHA684 Hans-Peter Burwig 65 2.203.626 1387 01h44
LHA524 Sascha Schöne-Balck 65 2.182.551 1606 02h00
LHA1002 Ivica 65 2.163.962 1536 02h42
LHA352 Thomas Aeschlimann 64 2.123.371 1645 01h15
LHA201 Alexis Müller 64 2.114.250 942 02h39
LHA643 Jens Mohr 63 2.044.134 464 01h43
LHA871 Bruno Mang 62 1.992.604 1136 01h46
LHA890 Carsten 62 1.955.565 1378 01h57
LHA223 Björn Ebbrecht 61 1.942.444 1274 02h02
LHA574 Stefan Albrecht 61 1.926.806 622 01h45
LHA333 Gerd Scheer 60 1.886.655 1414 01h38
LHA689 Lukas Ewald 60 1.865.978 722 01h26
LHA669 Kay Wesche 60 1.842.763 1178 01h41
LHA892 Falko Glaeser 59 1.814.254 1141 02h43
LHA456 Thomas Langner 59 1.808.846 1163 02h19
LHA620 Matthias Frank 59 1.774.612 1277 02h39
LHA629 Sven Haucke 59 1.773.853 1109 01h29
LHA876 Frank 58 1.757.724 1358 01h48
LHA805 Stephan Baumann 58 1.757.460 1157 02h27
LHA207 Heinrich Auberger 58 1.756.404 1153 02h13
LHA279 Valentin Rosenke 58 1.741.885 970 01h49
LHA199 Thomas Nickels 57 1.708.716 1278 01h41
LHA264 Thomas Rinke 57 1.667.221 1113 02h40
LHA772 Markus 56 1.633.133 863 01h59
LHA951 Peter Wei 56 1.632.219 926 02h13
LHA483 Thomas Kraske 56 1.630.620 1093 02h21
LHA609 Michael Ballottin 56 1.618.993 1185 01h56
LHA902 Karsten 56 1.617.389 1124 02h59
LHA995 Hendrik Sprejz 56 1.610.047 1001 01h37
LHA723 André 55 1.589.039 922 02h07
LHA182 Hendrik 55 1.572.302 1020 02h04
LHA575 Michael 55 1.572.084 870 01h57
LHA548 Peter-Volker Ibing 55 1.558.409 967 02h04
LHA391 Gunnar 55 1.557.257 882 01h57
LHA217 Ralf Schmitz 55 1.543.988 929 02h00
LHA048 Ralph Koehler 54 1.522.616 999 03h07
LHA450 Sascha Goedeken 54 1.508.974 953 01h05
LHA480 Mark 54 1.497.196 920 01h36
LHA457 Alexander 53 1.474.356 917 01h42
LHA922 Juergen 53 1.449.243 1016 02h18
LHA765 Michael Krafzik 53 1.431.851 985 03h43
LHA835 Timo Lichtenthäler 52 1.416.859 569 02h00
LHA350 Tim 52 1.408.853 807 02h14
LHA757 Christian Wien 52 1.383.517 733 02h12
LHA616 Uwe Richter 52 1.378.519 908 01h58
LHA906 Bernhard Schmidt 51 1.355.946 1022 01h25
LHA528 Stephan 51 1.340.235 820 01h43
LHA727 Hartmut Stehr 50 1.325.246 916 01h23
LHA506 Jakob Lewandowski 50 1.303.944 486 01h58
LHA693 Sebastian Stranz 50 1.296.762 732 01h42
LHA865 Georg 50 1.281.504 947 01h31
LHA337 Markus Jiru 50 1.275.911 805 04h26
LHA420 Patrick Zinßmeister 49 1.271.520 858 02h06
LHA475 Martin Nieswandt 49 1.255.523 847 01h39
LHA334 Wolfgang Schulte 49 1.250.292 792 02h31
LHA382 Manuel Volkmer 49 1.246.263 723 03h52
LHA788 Pascal Stadelmann 49 1.245.265 786 02h02
LHA277 Thomas 48 1.211.605 690 01h42
LHA646 Falko Sargus 48 1.210.848 782 02h13
LHA810 Jano Roschinsky 48 1.203.759 757 01h30
LHA751 Gerd Schneider 48 1.193.809 782 02h44
LHA764 Alexander Cohrs 48 1.191.534 585 01h40
LHA784 Jacqueline Seidel 47 1.167.188 746 02h15
LHA378 Marcus Tangermann 47 1.153.316 594 01h43
LHA661 Thomas Juschka 47 1.139.173 729 02h38
LHA318 Marcus Moeller 46 1.120.112 831 01h29
LHA826 Manfred 46 1.118.099 612 01h45
LHA269 Joerg Leonhardt 46 1.086.339 657 02h19
LHA282 Chris 45 1.069.881 588 01h50
LHA714 Adrian Lange 45 1.069.359 670 02h05
LHA716 Andreas Hellner 45 1.064.920 663 01h46
LHA862 Daniel 45 1.055.102 499 01h46
LHA799 Daniel Martin 45 1.051.506 641 02h20
LHA434 Thomas Linscheid 45 1.043.463 731 02h06
LHA601 Andreas Keup 44 1.034.837 569 01h42
LHA797 Christoph Höf 44 1.033.027 640 02h37
LHA563 Rainer Schwarzer 44 1.031.267 633 01h30
LHA160 Michael 44 1.020.076 216 01h27
LHA687 Manfred Steinecke 44 997.930 617 01h16
LHA735 Klaus 44 994.392 586 01h22
LHA664 Jan Seiferth 43 987.792 635 01h36
LHA215 Stephan Nagel 43 984.535 500 01h35
LHA692 Markus 43 976.513 576 01h41
LHA818 Pascal Klingel 43 974.510 684 01h59
LHA881 René 43 967.255 530 02h17
LHA362 Dimitri Eckel 42 939.783 587 01h39
LHA662 Stefan Hutmacher 42 935.235 512 01h57
LHA625 Stephan Heinrich 42 921.950 577 01h45
LHA357 Reiner Korte 42 912.828 638 01h22
LHA386 Joachim 41 893.108 637 01h23
LHA823 Noah Wollschläger 41 890.826 447 01h15
LHA683 Peter Sochor 41 889.148 559 02h00
LHA595 Christian Böer 41 880.149 478 02h09
LHA230 Thomas Stemmer 41 871.470 447 01h45
LHA691 Christian 41 867.513 399 01h46
LHA846 Lukas Grimm 41 866.680 529 02h08
LHA798 Olaf Wagner 41 861.762 478 01h38
LHA505 Benjamin Manthey 40 856.341 444 01h38
LHA471 Jan Wolters 40 852.016 461 01h56
LHA802 Taro Wiltschek 40 830.794 483 02h48
LHA819 Manuel 40 829.260 531 02h47
LHA417 Uwe Wildberg 40 825.802 468 01h36
LHA407 Paolo Primiero 40 825.140 435 01h16
LHA549 Marcus 40 823.979 481 02h08
LHA478 Tobias Gelling 39 814.394 483 02h00
LHA659 Uwe 39 802.690 425 01h45
LHA617 Oliver Flach 39 788.106 518 01h25
LHA210 Torben 39 784.938 439 02h07
LHA701 Ralf Fibich 38 761.554 513 01h30
LHA205 Michael Schirmer 38 758.190 351 01h34
LHA770 Tom 38 754.308 477 01h51
LHA713 Kevin Möller 38 750.647 506 01h44
LHA763 Michael 38 749.660 460 02h03
LHA537 Ulrich 37 740.700 359 01h32
LHA409 Dirk 37 734.252 429 02h03
LHA566 Patrick 37 729.900 399 02h32
LHA344 Rudolf 37 728.714 463 01h35
LHA653 Michael Kunz 37 726.858 380 02h04
LHA303 Christian Schäfer 37 726.691 397 03h08
LHA809 Andy Müller 37 720.130 443 01h44
LHA306 Dietmar Schleicher 37 719.036 467 01h09
LHA518 Thilo 37 717.719 457 01h19
LHA496 Patrick Vögeli 37 715.908 344 02h18
LHA840 Jens Meyer 37 715.716 426 01h36
LHA473 Sven 37 707.453 359 02h02
LHA374 Matthias Kuhnhenne 36 690.906 392 01h48
LHA882 Uwe Schwarz 36 690.172 412 01h53
LHA233 Raphael Kroll 36 689.631 420 01h35
LHA741 Andre Fuenfstueck 36 679.086 314 02h00
LHA787 Rudolf Rau 36 676.025 320 01h41
LHA644 Philipp 35 662.680 361 01h34
LHA259 Carsten Häsel 35 661.663 430 01h36
LHA631 Stephan Schwarz 35 661.010 389 01h15
LHA782 Leonardo Grani 35 655.499 420 01h06
LHA251 Rudi Esser 35 649.168 403 01h41
LHA485 Janis 34 620.628 357 01h33
LHA355 Christopher Valinski 34 616.801 326 02h11
LHA255 Marco Corradi 34 616.317 361 01h21
LHA476 Elmar Hettler 34 606.090 354 01h43
LHA438 Sven King 34 606.079 384 02h06
LHA441 Dieter Borkhardt 34 603.587 373 02h23
LHA673 Benjamin Fürst 34 603.557 341 02h16
LHA855 Gregor Beck 34 603.362 343 02h11
LHA232 Jens 34 602.666 342 02h00
LHA822 Wolfgang 34 597.856 350 01h18
LHA849 Tobias 33 591.459 351 02h39
LHA490 Sven Marks 33 571.088 338 02h02
LHA859 Mark Kirchner 33 568.125 315 02h02
LHA390 Nils Schloemp 33 565.869 347 01h40
LHA376 Rene 33 563.818 312 02h02
LHA411 Christoph Rühle 33 563.324 221 02h00
LHA615 Christoph Jerg 33 561.322 286 01h24
LHA252 Justin 32 560.833 258 01h51
LHA670 Alexander 32 556.927 329 02h30
LHA821 Matthias 32 555.219 376 00h59
LHA464 Manuel 32 550.828 285 01h32
LHA539 Dennis Heer 32 544.405 292 01h33
LHA184 Kai 32 538.584 313 01h58
LHA415 David Bachetzky 32 533.015 319 01h14
LHA559 Alexander Becker 31 524.851 222 02h03
LHA394 Andreas Dröge 31 524.457 316 02h22
LHA932 Axel Waldecker 31 518.556 214 01h50
LHA889 Andreas 31 516.511 308 01h51
LHA919 Andreas Clemens 31 516.050 249 01h45
LHA717 Matthias 31 515.222 250 02h04
LHA439 Oliver 31 510.701 322 01h31
LHA462 Farid Khandur 31 506.906 290 01h37
LHA679 Philipp Edlich 31 505.655 205 01h37
LHA247 Martin Lebegern 31 497.951 292 01h19
LHA235 Martin 30 491.390 276 02h04
LHA393 Sven Korzonnek 30 481.264 217 02h03
LHA339 Johannes Weber 30 476.736 267 01h53
LHA739 Martin Decker 30 466.647 216 01h43
LHA519 Marvin 30 465.313 230 01h34
LHA838 Manuel Fritz 29 454.248 230 01h39
LHA813 Lars Greif 29 445.612 239 01h50
LHA461 Florian 29 437.152 246 01h24
LHA484 Jens Reiche 29 435.324 222 02h02
LHA400 Arne 28 433.510 240 01h52
LHA806 Tobias Oertel 28 433.379 258 01h55
LHA562 Gerhard 28 432.139 213 02h02
LHA645 Marcel 28 431.981 228 01h31
LHA234 Dennis Lippert 28 428.086 250 01h40
LHA622 Daniel Kasch 28 423.099 234 01h38
LHA762 Phillip 28 421.095 215 02h16
LHA312 David Finke 28 420.066 219 01h26
LHA672 Manuel Schwaninger 28 413.811 269 01h20
LHA354 Timo 28 411.349 256 01h37
LHA492 Andreas Pohl 28 410.637 289 01h05
LHA449 Steffen Facius 28 409.552 232 01h43
LHA510 Alexander Meyer 28 407.921 200 01h49
LHA451 Sascha Ehlers 28 407.299 190 01h46
LHA468 Tim Trogemann 27 405.980 223 01h51
LHA812 Christian Kirstein 27 401.379 248 01h12
LHA493 Martin 27 400.264 220 01h56
LHA632 Alexander Weitz 27 399.834 189 02h30
LHA231 Eric Stoltz 27 391.071 201 02h09
LHA401 Justin 27 389.350 222 01h27
LHA305 Christian Bunge 27 383.339 205 01h35
LHA675 Daniel Schufen 27 383.287 204 01h19
LHA598 Thomas Moritz 27 381.435 208 01h44
LHA640 Lars 26 366.592 180 01h42
LHA540 Klaus Gebauer 26 365.390 194 01h34
LHA188 Christian Lederer 26 362.386 189 01h55
LHA761 Sebastian Burgmann 26 360.388 192 02h48
LHA404 Felix Majei 26 359.414 170 01h49
LHA327 Christoph 25 343.032 213 01h14
LHA421 Robert 24 311.079 151 01h37
LHA888 Pablo 24 310.478 142 01h42
LHA624 Manuel 24 303.813 180 01h53
LHA371 Kersten Kühne 23 293.731 158 01h20
LHA860 Lars Ostermann 22 275.585 168 01h22
LHA435 Lars Kroepelin 22 270.057 115 01h08
LHA791 Julian 22 255.683 125 01h41
LHA676 Arndt Ament 22 253.869 150 01h39
LHA752 Jens Reinhart 21 250.617 136 01h48
LHA335 Sebastian Lenzner 21 243.490 125 01h45
LHA200 Erik Dahlberg 21 233.737 115 01h35
LHA845 Hannes Neumeister 21 232.052 110 01h23
LHA377 Oliver Fischer 21 231.569 125 01h33
LHA552 Markus 20 226.408 115 01h02
LHA744 Alexander Haack 20 222.426 118 01h11
LHA222 Dirk Michalski 20 222.403 133 01h30
LHA633 Tilmann 20 221.202 80 01h12
LHA405 Tom 20 217.897 112 01h21
LHA317 Lucas 19 209.260 93 01h18
LHA294 Carsten 19 206.814 95 01h26
LHA544 Kristian Herr 19 203.631 116 01h31
LHA432 Ronny Bialas 19 200.197 117 01h59
LHA324 Kevin 19 197.351 111 01h25
LHA203 Christoph 19 196.687 93 01h25
LHA734 Lukas 19 193.589 96 01h40
LHA642 Felix Birkner 18 188.686 99 01h36
LHA380 Miguel 18 188.675 103 01h21
LHA458 Andre 18 188.587 114 01h28
LHA291 Detlef 18 186.770 105 01h23
LHA366 Robert 18 185.434 99 01h22
LHA667 Christopher Bennett 18 184.899 77 01h28
LHA623 Alexander 18 181.326 101 01h30
LHA654 Patrik 18 180.064 107 01h31
LHA212 Max 18 179.237 95 01h37
LHA585 Marcel Stucki 18 179.171 96 01h44
LHA414 Michael 18 177.649 75 01h12
LHA641 Tobias Christian 18 176.988 85 01h17
LHA359 Christian 18 171.037 114 01h31
LHA502 Stefan Haag 17 161.672 81 01h09
LHA436 Pierre Schwer 17 155.735 82 01h13
LHA402 Tobias 17 155.382 97 01h37
LHA921 Ronald 16 143.631 76 01h18
LHA509 Philip 16 140.677 87 01h23
LHA465 Alexander 16 139.488 60 01h22
LHA243 Eric 15 125.848 76 01h22
LHA287 Bernhard 14 116.791 50 01h13
LHA202 Thorben 13 94.619 61 01h19
LHA399 Matthias 12 88.895 62 01h23
LHA712 Jens 12 81.787 40 01h11
LHA554 Klaus Kiessling 12 78.653 51 01h11
LHA343 André 11 76.262 47 01h13
LHA443 Max Weymann 11 72.065 43 01h28
LHA204 Stefan Otto 11 67.423 30 01h18
LHA685 Timo 10 65.807 31 01h39
LHA466 Thomas 10 60.975 43 01h00
LHA228 Andreas Michels 10 58.887 37 01h06
LHA557 Karsten 10 55.808 32 01h10
LHA348 timo 10 55.213 31 01h01
LHA419 Ralph Kaiser 9 52.244 32 01h15
LHA423 Philipp Hohmann 9 48.839 33 00h53
LHA285 Holger Altenschmidt 8 44.986 16 00h53
LHA220 Daniel 8 43.247 16 01h09
LHA551 Steffen Ludwar 8 42.745 22 01h23
LHA342 Jerzy Stepinski 8 40.603 28 01h08
LHA556 Tobias Falkner 8 38.527 26 01h05
LHA532 Carl 7 31.134 19 00h58
LHA437 Mika 7 30.475 17 01h08
LHA567 Alex Rau 7 28.609 17 01h14
LHA538 Leonidas 6 25.714 13 00h56
LHA743 Stefan Kauth 6 25.230 11 01h04
KadettenKadetten
Justin (LHA379) · Kai (LHA504) · Philip (LHA440) · Leon Reimann (LHA571) · Dirk (LHA724) · Christopher Giegling (LHA553) · Thomas (LHA225) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Uwe Sämann (LHA381) · Rene (LHA302) · Yann (LHA564) · Steffen (LHA580)

Piloten in der 'Probezeit' (weniger als zehn Flüge).

Inaktive Piloten
Oliver (LHA825) · Thomas Armer (LHA688) · Thomas (LHA658) · Florian (LHA534) · Philipp (LHA592) · Maik Berchert (LHA638) · Philipp (LHA307) · Florian Blonske (LHA330) · Tobias Bommer (LHA319) · Markus Borgmann (LHA869) · Jannik (LHA526) · Sven Corell (LHA856) · Michael Cygan (LHA530) · Michael (LHA316) · Andreas Decker (LHA427) · Markus Dillmann (LHA690) · Kai Dirks (LHA268) · Udo Dördelmann (LHA289) · Wolfgang (LHA621) · Mirko Duenwald (LHA795) · Martin Eckert (LHA167) · Daniel Enkhardt (LHA873) · Jan Erbe (LHA321) · Maximilian Faber (LHA488) · Ayko (LHA460) · Josef Fink (LHA766) · David (LHA320) · Michael (LHA495) · Steffen (LHA580) · Sebastian (LHA367) · Christopher Giegling (LHA553) · Mariusz Ginel (LHA711) · Jan Grübel (LHA517) · Martin Hammer (LHA360) · Mathias (LHA931) · Robin Hausmann (LHA730) · Marcel (LHA284) · Matthias Helbig (LHA218) · Marcel Heller (LHA850) · Justin Hempel (LHA213) · Joerg Hempel (LHA901) · Andreas (LHA722) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Christian (LHA558) · Alexander Hoppe (LHA630) · Peter Huebner (LHA258) · Tobias (LHA705) · Wolfgang Jahn (LHA512) · Ralf (LHA542) · Till Joachim (LHA453) · Thomas Kant (LHA442) · Rene (LHA302) · Max Komp (LHA878) · Jens Koob (LHA561) · Jens Kothe (LHA523) · Matthias (LHA301) · Jan-Christoph Lau (LHA910) · Nico Lehnhoff (LHA942) · Christian Lenz (LHA738) · Sven (LHA636) · Dieter Lotze (LHA240) · Cedric Loup (LHA403) · Michael Massmann (LHA737) · Bernhard Mayer (LHA827) · Frank Mohr (LHA144) · Maximilian Nentwich (LHA801) · Sebastian (LHA602) · Rene Neumann (LHA866) · Michael Oschipowski (LHA569) · Yann (LHA564) · Jan-Niklas (LHA313) · Fabian Piller (LHA603) · Ewald Rehling (LHA605) · Markus Reichelt (LHA696) · Ulf (LHA497) · Ralf Reuß (LHA396) · Michael (LHA718) · Sebastian Riege (LHA938) · Dirk (LHA724) · Stefan Rösmann (LHA758) · Juergen Ross (LHA455) · Markus Rother (LHA660) · Michael Rühl (LHA368) · Uwe Sämann (LHA381) · Adrian Schall (LHA477) · Thorben (LHA315) · Adrian Schiller (LHA789) · Peter Schlarbaum (LHA541) · Michael Schlotzky (LHA511) · Rainer Schmitz (LHA1040) · Frank Schrewe (LHA325) · Kevin Schütz (LHA211) · Juergen (LHA015) · Daniel Staak (LHA590) · Hartmut (LHA1027) · Patrick Stucki (LHA499) · Axel (LHA445) · Kevin Tauscher (LHA270) · Sven Teichmann (LHA501) · Johann Thiel (LHA163) · Robert Tomczyk (LHA185) · Martin (LHA861) · Sven Trümpelmann (LHA428) · Simon (LHA271) · Nicolai van Hessen (LHA341) · Philipp (LHA756) · Tim Volkmann (LHA591) · Robin (LHA993) · Torsten (LHA991) · Michael Weiser (LHA771) · Patrik (LHA297) · Torsten Wiedmer (LHA486) · Johannes (LHA131) · Denis Wlodarczyk (LHA597) · Walter Wöhrl (LHA430) · Ingo Wziontek (LHA793) · Jens-Peter Zaitschek (LHA314) · Stev Zimmermann (LHA935) · Michael Zirl (LHA792)

Piloten, die seit mehr als zwölf Monaten nicht geflogen sind.

Legende
LHA-Flüge umfassen Linien-, Tour-, Event- und Überführungsflüge. Privatflüge werden separat im Pilotenlogbuch geführt. Diese finden weder bei den Punkten, noch bei der Fluganzahl und Flugdienstzeit Berücksichtigung.
VATSIM-Symbole
als Pilot bei VATSIM anzutreffen
als Pilot und Controller bei VATSIM anzutreffen