Piloten
Aktive Piloten
Piloten–ID Name Rang LVL Punkte Flüge Ø Blockzeit
LHA500 Karl-Heinz Herrmann 117 6.994.468 5323 02h17
LHA408 Holger 114 6.664.023 4658 01h26
LHA293 Heinz-Peter Zopes 110 6.127.988 3969 01h48
LHA241 Yves Graf 109 6.031.495 2842 01h50
LHA040 Jens-Peter Brandes 107 5.813.020 2813 01h57
LHA697 Peter Kornexl 107 5.796.493 3881 01h50
LHA545 Horst Grunz 107 5.783.500 3777 05h51
LHA296 Thomas Hartung 104 5.564.873 1452 02h52
LHA358 Horst Jahnke 104 5.460.816 3694 06h22
LHA665 Dennis 100 5.084.648 2590 02h34
LHA950 Ralf Stegmann 100 5.065.610 2740 02h06
LHA699 Kai Laskowski 93 4.398.371 1618 01h38
LHA877 Christian 92 4.355.069 1786 02h06
LHA389 Rüdiger Schroeder 92 4.296.711 2493 03h39
LHA527 Wolfgang Pappert 92 4.293.468 2848 03h43
LHA326 Peter Blatter 90 4.101.173 2580 02h21
LHA588 Dursun Balkaya 88 3.964.142 3070 01h44
LHA308 Hartmut Jeschonek 84 3.621.790 2533 01h55
LHA392 Heinz Tyedmers 83 3.546.976 2496 03h24
LHA852 Joachim Schulte 83 3.523.313 2351 03h00
LHA745 Andreas Fruehauf 82 3.441.997 2054 01h50
LHA406 Jens Helbing 82 3.428.913 2337 04h16
LHA800 Jörg 81 3.392.247 2377 03h28
LHA245 Kai Uwe Pel 81 3.384.054 2368 02h29
LHA725 Toni Paulsen 81 3.322.510 2040 01h34
LHA880 Hansjörg 80 3.267.502 2393 02h11
LHA863 Alexander Finauer 78 3.138.428 2133 02h53
LHA946 Wolfgang Schemmelmann 76 2.957.764 2096 01h57
LHA240 Dieter Lotze 75 2.881.279 1874 03h32
LHA781 Johann 74 2.843.438 1708 02h16
LHA249 Manuel Adams 72 2.667.957 1066 02h06
LHA503 Stephan Georg 72 2.644.557 1994 01h56
LHA328 Torsten Neubert 71 2.620.114 1853 01h48
LHA467 Christoph 71 2.619.842 1768 01h53
LHA543 Mario Hübsch 71 2.595.858 1640 02h32
LHA219 Jens 70 2.533.532 1910 02h46
LHA280 Wolfgang Pfeiffer 69 2.476.642 1505 01h44
LHA703 Andy Wedemeyer 68 2.400.991 1423 02h57
LHA991 Torsten 67 2.337.978 1532 01h13
LHA498 Wilfried Schreiber 67 2.335.940 1805 01h35
LHA850 Marcel Heller 67 2.327.891 958 01h43
LHA832 Manfred Schammer 67 2.320.476 1514 01h40
LHA336 Harry Wittkop 65 2.208.335 1410 01h58
LHA684 Hans-Peter Burwig 64 2.130.189 1343 01h45
LHA1002 Ivica 64 2.106.501 1499 02h41
LHA524 Sascha Schöne-Balck 63 2.030.161 1512 02h01
LHA206 Dirk Nugel 62 1.961.134 1195 01h53
LHA890 Carsten 61 1.940.296 1370 01h57
LHA352 Thomas Aeschlimann 61 1.915.619 1476 01h16
LHA643 Jens Mohr 61 1.904.385 448 01h41
LHA590 Daniel Staak 60 1.879.473 1168 04h35
LHA201 Alexis Müller 60 1.854.781 862 02h42
LHA223 Björn Ebbrecht 60 1.832.643 1198 02h02
LHA669 Kay Wesche 59 1.806.643 1155 01h42
LHA574 Stefan Albrecht 59 1.771.643 584 01h46
LHA333 Gerd Scheer 58 1.764.902 1319 01h40
LHA861 Martin 58 1.760.554 1131 01h53
LHA892 Falko Glaeser 58 1.747.689 1092 02h45
LHA871 Bruno Mang 58 1.740.149 1004 01h45
LHA207 Heinrich Auberger 58 1.733.268 1142 02h13
LHA876 Frank 58 1.711.358 1322 01h48
LHA689 Lukas Ewald 57 1.695.461 685 01h25
LHA199 Thomas Nickels 57 1.676.640 1255 01h42
LHA805 Stephan Baumann 57 1.675.878 1081 02h30
LHA629 Sven Haucke 57 1.661.720 1025 01h30
LHA264 Thomas Rinke 57 1.657.788 1109 02h40
LHA456 Thomas Langner 56 1.639.640 1064 02h19
LHA843 Juergen Lauteren 56 1.630.025 1094 01h47
LHA455 Juergen Ross 56 1.617.387 1210 01h46
LHA620 Matthias Frank 55 1.589.633 1140 02h42
LHA609 Michael Ballottin 55 1.582.811 1162 01h56
LHA995 Hendrik Sprejz 55 1.575.358 981 01h38
LHA902 Karsten 55 1.565.392 1091 02h59
LHA483 Thomas Kraske 55 1.543.387 1032 02h25
LHA951 Peter Wei 54 1.536.305 869 02h15
LHA442 Thomas Kant 54 1.508.994 592 02h15
LHA548 Peter-Volker Ibing 54 1.507.222 938 02h02
LHA428 Sven Trümpelmann 54 1.502.250 1135 02h07
LHA279 Valentin Rosenke 54 1.501.568 843 01h50
LHA048 Ralph Koehler 54 1.487.536 980 03h06
LHA910 Jan-Christoph Lau 53 1.473.669 767 01h30
LHA922 Juergen 53 1.439.993 1013 02h18
LHA772 Markus 53 1.434.413 777 02h02
LHA575 Michael Kolodziej 52 1.402.283 789 01h59
LHA765 Michael Krafzik 52 1.391.263 959 03h43
LHA450 Sascha Goedeken 52 1.388.600 881 01h05
LHA723 André 52 1.382.401 821 02h07
LHA350 Tim 51 1.368.286 788 02h15
LHA480 Mark 51 1.363.535 848 01h36
LHA316 Michael 51 1.335.529 565 02h40
LHA616 Uwe Richter 50 1.324.645 877 02h00
LHA182 Hendrik 50 1.319.545 876 02h02
LHA391 Gunnar 50 1.317.260 760 01h57
LHA217 Ralf Schmitz 50 1.306.119 803 02h00
LHA506 Jakob Lewandowski 50 1.295.778 484 01h58
LHA457 Alexander 49 1.268.977 800 01h41
LHA727 Hartmut Stehr 49 1.261.330 870 01h24
LHA906 Bernhard Schmidt 49 1.259.611 947 01h26
LHA382 Manuel Volkmer 49 1.230.322 716 03h51
LHA865 Georg Koch 49 1.225.710 904 01h30
LHA788 Pascal Stadelmann 48 1.218.394 769 02h03
LHA528 Stephan 48 1.198.089 728 01h45
LHA420 Patrick Zinßmeister 48 1.195.573 806 02h07
LHA810 Jano Roschinsky 48 1.190.377 754 01h30
LHA475 Martin Nieswandt 47 1.171.056 792 01h40
LHA337 Markus Jiru 47 1.167.198 732 04h43
LHA751 Gerd Schneider 47 1.152.225 754 02h47
LHA835 Timo Lichtenthäler 47 1.141.988 480 02h01
LHA773 Matthias 47 1.135.359 637 02h45
LHA764 Alexander Cohrs 47 1.134.635 556 01h41
LHA277 Thomas 47 1.128.320 643 01h44
LHA661 Thomas Juschka 46 1.120.126 718 02h39
LHA599 Alexander Mezler 46 1.117.131 605 01h38
LHA396 Ralf Reuß 46 1.103.011 520 02h05
LHA318 Marcus Moeller 46 1.099.498 818 01h29
LHA345 Nicolas Martin 46 1.094.582 681 02h29
LHA757 Christian Wien 45 1.060.033 569 02h13
LHA364 Martin Dittmann 45 1.053.566 672 01h21
LHA314 Jens-Peter Zaitschek 45 1.051.353 669 02h06
LHA714 Adrian Lange 44 1.028.986 643 02h07
LHA282 Chris 44 1.026.278 564 01h51
LHA601 Andreas Keup 44 1.022.489 563 01h43
LHA378 Marcus Tangermann 44 1.021.063 531 01h44
LHA434 Thomas Linscheid 44 998.574 702 02h06
LHA687 Manfred Steinecke 43 984.287 609 01h17
LHA646 Falko Sargus 43 973.001 625 02h13
LHA862 Daniel 43 971.130 458 01h49
LHA563 Rainer Schwarzer 43 970.613 596 01h30
LHA664 Jan Seiferth 43 967.770 623 01h36
LHA784 Jacqueline Seidel 43 959.137 605 02h16
LHA789 Adrian Schiller 43 958.527 449 02h09
LHA269 Joerg Leonhardt 43 956.151 576 02h15
LHA856 Sven Corell 42 943.480 669 01h21
LHA818 Pascal Klingel 42 942.032 665 01h59
LHA797 Christoph Höf 42 923.359 572 02h38
LHA807 Peter Rindlisbacher 42 918.596 546 01h47
LHA215 Stephan Nagel 42 918.296 462 01h36
LHA362 Dimitri Eckel 42 907.057 570 01h39
LHA357 Reiner Korte 42 904.131 635 01h22
LHA662 Stefan Hutmacher 41 880.454 480 01h55
LHA693 Sebastian Stranz 41 876.930 510 01h39
LHA683 Peter Sochor 41 874.387 551 02h00
LHA160 Michael 41 872.963 208 01h28
LHA386 Joachim 41 872.823 625 01h23
LHA470 Ansgar Lahme 40 859.116 474 02h05
LHA846 Lukas Grimm 40 856.180 529 02h08
LHA692 Markus 40 831.377 486 01h45
LHA826 Manfred 40 824.360 470 01h51
LHA334 Wolfgang Schulte 40 822.660 507 02h09
LHA799 Daniel Martin 39 812.178 481 02h26
LHA230 Thomas Stemmer 39 804.282 415 01h47
LHA417 Uwe Wildberg 39 801.202 454 01h36
LHA659 Uwe 39 797.190 425 01h45
LHA478 Tobias Gelling 39 796.267 473 02h00
LHA515 Michael Lochinger 39 789.221 417 02h07
LHA881 René 38 771.723 424 02h24
LHA505 Benjamin Manthey 38 761.672 394 01h40
LHA802 Taro Wiltschek 38 759.303 432 02h54
LHA549 Marcus 38 758.463 448 02h09
LHA205 Michael Schirmer 38 750.775 350 01h34
LHA962 Thomas Doering 38 747.676 457 02h32
LHA625 Stephan Heinrich 38 747.440 473 01h46
LHA713 Kevin Möller 37 739.505 502 01h43
LHA471 Jan Wolters 37 731.782 403 01h55
LHA595 Christian Böer 37 730.085 387 02h04
LHA798 Olaf Wagner 37 728.646 408 01h40
LHA653 Michael Kunz 37 716.442 377 02h05
LHA617 Oliver Flach 37 715.107 466 01h26
LHA518 Thilo 36 693.249 442 01h18
LHA353 Fabian Krämer 36 691.692 329 01h35
LHA365 Henrik Dötzel 36 686.799 434 01h40
LHA770 Tom 36 685.301 430 01h54
LHA306 Dietmar Schleicher 36 684.768 444 01h09
LHA735 Klaus 36 676.377 394 01h27
LHA210 Torben 36 676.024 371 02h07
LHA882 Uwe Schwarz 36 675.205 405 01h53
LHA741 Andre Fuenfstueck 36 673.586 314 02h00
LHA809 Andy Müller 36 667.170 408 01h46
LHA763 Michael 36 666.767 407 02h09
LHA233 Raphael Kroll 35 664.660 410 01h35
LHA409 Dirk 35 661.032 383 02h02
LHA701 Ralf Fibich 35 658.029 452 01h30
LHA566 Patrick 35 637.943 343 02h27
LHA274 Markus Graf 35 635.359 327 01h38
LHA1032 Stephan Bürger 35 631.882 409 02h19
LHA782 Leonardo Grani 35 630.013 405 01h06
LHA473 Sven 34 622.818 316 02h00
LHA303 Christian Schäfer 34 613.713 348 03h02
LHA255 Marco Corradi 34 610.667 361 01h21
LHA485 Janis 34 609.756 353 01h33
LHA691 Christian 34 604.748 269 01h44
LHA644 Philipp 34 602.505 323 01h35
LHA259 Carsten Häsel 34 600.559 390 01h38
LHA441 Dieter Borkhardt 34 596.801 372 02h23
LHA374 Matthias Kuhnhenne 34 595.212 326 01h56
LHA817 Thorsten 33 594.731 292 01h24
LHA822 Wolfgang 33 584.012 342 01h18
LHA823 Noah Wollschläger 33 576.669 282 01h18
LHA840 Jens Meyer 33 573.951 333 01h37
LHA438 Sven King 33 570.697 361 02h05
LHA476 Elmar Hettler 33 569.881 330 01h42
LHA460 Ayko 33 569.685 305 02h01
LHA232 Jens 33 568.683 326 01h59
LHA673 Benjamin Fürst 33 568.135 321 02h19
LHA355 Christopher Valinski 33 563.275 294 02h10
LHA859 Mark Kirchner 33 562.125 315 02h02
LHA252 Justin 32 555.333 258 01h51
LHA849 Tobias 32 548.886 325 02h44
LHA329 Fabian Gilgen 32 545.829 255 02h10
LHA464 Manuel 32 544.828 285 01h32
LHA496 Patrick Vögeli 32 534.610 257 02h31
LHA390 Nils Schloemp 32 532.492 324 01h40
LHA737 Michael Massmann 32 531.428 249 01h32
LHA539 Dennis Heer 31 527.169 284 01h33
LHA184 Kai 31 507.813 293 01h59
LHA415 David Bachetzky 31 501.488 299 01h15
LHA144 Frank Mohr 31 501.214 271 01h56
LHA462 Farid Khandur 31 498.915 288 01h38
LHA696 Markus Reichelt 31 498.605 225 02h00
LHA932 Axel Waldecker 31 498.178 205 01h51
LHA439 Oliver 30 494.802 315 01h30
LHA411 Christoph Rühle 30 494.233 194 01h54
LHA536 Cosimo Damiano Fiore 30 491.321 263 02h39
LHA919 Andreas Clemens 30 490.936 235 01h44
LHA603 Fabian Piller 30 488.287 255 01h54
LHA1040 Rainer Schmitz 30 484.751 295 02h34
LHA284 Marcel 30 480.614 252 01h32
LHA320 David 30 477.057 247 01h35
LHA889 Andreas 30 477.003 280 01h51
LHA235 Martin 30 474.671 267 02h06
LHA819 Manuel 30 474.524 288 02h27
LHA247 Martin Lebegern 30 473.616 276 01h18
LHA821 Matthias 30 472.117 339 01h00
LHA558 Christian 30 466.697 262 01h23
LHA393 Sven Korzonnek 30 465.600 210 02h01
LHA670 Alexander 29 458.027 264 02h30
LHA559 Alexander Becker 29 454.608 190 02h05
LHA519 Marvin 29 454.080 225 01h35
LHA739 Martin Decker 29 453.553 211 01h44
LHA256 Nico 29 448.849 238 02h23
LHA708 Jan Schulte 29 444.138 214 01h57
LHA376 Rene 29 435.211 225 02h13
LHA537 Ulrich 28 429.930 222 01h32
LHA747 Maikel 28 422.939 196 02h00
LHA234 Dennis Lippert 28 416.230 246 01h38
LHA562 Gerhard 28 413.802 205 02h04
LHA492 Andreas Pohl 27 402.934 287 01h05
LHA449 Steffen Facius 27 391.460 221 01h44
LHA231 Eric Stoltz 27 380.713 198 02h09
LHA461 Florian 27 378.879 216 01h24
LHA675 Daniel Schufen 26 377.787 204 01h19
LHA468 Tim Trogemann 26 376.277 204 01h52
LHA312 David Finke 26 376.126 189 01h29
LHA598 Thomas Moritz 26 374.333 207 01h43
LHA812 Christian Kirstein 26 364.454 229 01h12
LHA806 Tobias Oertel 26 363.865 207 01h48
LHA762 Phillip 26 362.285 181 02h18
LHA717 Matthias 26 360.181 177 02h16
LHA394 Andreas Dröge 25 349.479 191 02h14
LHA645 Marcel 25 348.971 183 01h33
LHA331 Jan-Pit 25 348.646 176 01h38
LHA507 Niki Bischof 25 345.360 182 01h41
LHA540 Klaus Gebauer 25 344.591 182 01h35
LHA637 Jan Duske 25 338.144 188 01h30
LHA262 Andrés 25 332.993 180 02h07
LHA451 Sascha Ehlers 25 329.883 163 01h44
LHA838 Manuel Fritz 25 329.410 178 01h39
LHA672 Manuel Schwaninger 25 325.570 232 01h16
LHA401 Justin 24 322.324 203 01h23
LHA263 Sascha Stade 24 318.199 163 01h39
LHA354 Timo 24 317.786 213 01h35
LHA640 Lars 24 312.565 170 01h45
LHA188 Christian Lederer 24 312.246 183 01h52
LHA768 Marco Hause 24 308.613 156 01h38
LHA327 Christoph 24 307.190 190 01h16
LHA349 Sascha 23 296.049 172 01h29
LHA404 Felix Majei 23 291.915 134 01h43
LHA632 Alexander Weitz 23 288.202 143 02h16
LHA942 Nico Lehnhoff 22 271.304 139 01h41
LHA435 Lars Kroepelin 22 261.317 113 01h07
LHA860 Lars Ostermann 22 254.962 155 01h21
LHA368 Michael Rühl 21 250.506 131 01h26
LHA791 Julian 21 246.904 122 01h41
LHA497 Ulf 21 245.988 145 01h18
LHA813 Lars Greif 21 245.516 131 01h55
LHA761 Sebastian Burgmann 21 244.103 138 02h14
LHA888 Pablo 21 241.976 120 01h31
LHA624 Manuel 21 241.961 137 01h54
LHA185 Robert Tomczyk 21 235.402 127 01h06
LHA986 Paul Krämer 20 228.162 114 01h25
LHA377 Oliver Fischer 20 225.425 124 01h33
LHA305 Christian Bunge 20 223.016 126 01h14
LHA720 Christian Buchta 20 220.268 117 01h46
LHA552 Markus 20 219.352 113 01h02
LHA845 Hannes Neumeister 20 212.458 102 01h25
LHA547 Matthias Herbster 19 209.647 118 01h35
LHA371 Kersten Kühne 19 206.879 127 01h21
LHA405 Tom 19 206.202 107 01h21
LHA294 Carsten 19 197.540 93 01h27
LHA421 Robert 19 197.335 105 01h32
LHA344 Rudolf 19 192.214 125 01h31
LHA544 Kristian Herr 19 191.811 111 01h31
LHA726 Oliver Föllmer 18 189.462 121 01h09
LHA317 Lucas 18 188.816 85 01h17
LHA619 Fabian 18 187.157 113 01h33
LHA577 André 18 183.146 96 01h24
LHA324 Kevin 18 180.631 102 01h23
LHA667 Christopher Bennett 18 178.528 76 01h28
LHA811 Björn 18 176.455 115 01h10
LHA458 Andre 18 176.382 109 01h29
LHA212 Max 18 172.396 94 01h36
LHA752 Jens Reinhart 18 171.737 99 01h32
LHA641 Tobias Christian 17 170.340 82 01h18
LHA291 Detlef 17 170.267 97 01h24
LHA610 Mark 17 162.661 104 01h28
LHA335 Sebastian Lenzner 17 161.189 91 01h48
LHA484 Jens Reiche 17 160.602 89 01h42
LHA744 Alexander Haack 17 157.872 80 01h05
LHA623 Alexander 17 154.298 86 01h36
LHA315 Thorben 16 152.179 79 01h23
LHA481 Christoph 16 151.582 83 01h16
LHA432 Ronny 16 146.380 83 02h06
LHA424 David 16 143.951 79 01h12
LHA734 Lukas 16 142.950 71 01h31
LHA222 Dirk Michalski 16 140.341 82 01h36
LHA654 Patrik 16 137.288 79 01h17
LHA436 Pierre Schwer 15 129.315 77 01h13
LHA251 Rudi Esser 15 126.612 81 01h12
LHA278 Christian 15 125.941 76 01h05
LHA509 Philip 14 115.185 72 01h19
LHA287 Bernhard 14 111.291 50 01h13
LHA585 Marcel Stucki 14 111.176 68 01h27
LHA676 Arndt Ament 12 86.037 59 01h25
LHA930 Thomas Winkler 12 79.118 36 01h13
LHA347 Jürgen Volkmer 11 77.108 50 01h34
LHA340 Marcus Hempel 11 77.080 38 01h13
LHA712 Jens 11 75.096 39 01h11
LHA756 Philipp 11 74.685 36 01h14
LHA758 Stefan Rösmann 11 72.219 44 01h11
LHA202 Thorben 11 71.349 47 01h16
LHA682 Kevin 11 70.632 34 01h30
LHA380 Miguel 11 67.119 35 01h11
LHA203 Christoph 10 64.353 35 01h10
LHA290 Martin 10 62.917 41 01h26
LHA343 André 10 62.859 41 01h10
LHA369 Stefan 9 50.833 33 01h16
LHA363 Jürgen 9 46.295 26 01h10
LHA204 Stefan Otto 8 41.421 19 01h19
LHA414 Michael 8 37.786 16 00h54
LHA285 Holger Altenschmidt 7 35.814 12 00h55
LHA220 Daniel 7 34.822 14 01h09
LHA685 Timo 7 33.933 17 01h32
LHA419 Ralph Kaiser 7 29.930 23 01h11
LHA443 Max Weymann 7 29.345 18 01h10
LHA367 Sebastian 6 27.896 13 01h25
LHA253 Julian 6 27.217 14 01h26
LHA551 Steffen Ludwar 6 21.257 10 01h20
LHA228 Andreas Michels 5 18.397 12 01h03
KadettenKadetten
Dirk (LHA724) · Christopher Giegling (LHA553) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Uwe Sämann (LHA381) · Toni (LHA560) · Rene (LHA302) · Kai (LHA504) · Stefan (LHA743) · Steffen (LHA580) · Tamas (LHA227)

Piloten in der 'Probezeit' (weniger als zehn Flüge).

Inaktive Piloten
Thomas Armer (LHA688) · Thomas (LHA658) · Peter (LHA614) · Philipp (LHA592) · Gregor Beck (LHA855) · Jonas Bell (LHA273) · Maik Berchert (LHA638) · Sascha Bergerhausen (LHA214) · Lucas Berrsche (LHA412) · Felix Birkner (LHA642) · Tobias Bommer (LHA319) · Markus Borgmann (LHA869) · Jannik (LHA526) · Bernhard (LHA627) · Henry (LHA583) · Michael Cygan (LHA530) · Erik Dahlberg (LHA200) · Andreas Decker (LHA427) · Philipp (LHA444) · Markus Dillmann (LHA690) · Kai Dirks (LHA268) · Martin (LHA387) · Udo Dördelmann (LHA289) · Mirko Duenwald (LHA795) · Stefan (LHA361) · Martin Eckert (LHA167) · Philipp Edlich (LHA679) · Daniel Enkhardt (LHA873) · Jan Erbe (LHA321) · Maximilian Faber (LHA488) · Rüdiger Fein (LHA373) · Josef Fink (LHA766) · Michael (LHA495) · Steffen (LHA580) · Nils Friedrich (LHA584) · Christopher Giegling (LHA553) · Mariusz Ginel (LHA711) · Jan Grübel (LHA517) · Bernd (LHA925) · Martin Hammer (LHA360) · Konrad Harter (LHA668) · Mathias (LHA931) · Robin Hausmann (LHA730) · Matthias Helbig (LHA218) · Andreas Hellner (LHA716) · Toni (LHA560) · Justin Hempel (LHA213) · Joerg Hempel (LHA901) · Andreas (LHA722) · Michael Hillebrand (LHA769) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Alexander Hoppe (LHA630) · Peter Huebner (LHA258) · Tobias (LHA705) · Ralf (LHA542) · Alexander Jentsch (LHA395) · Christoph Jerg (LHA615) · Till Joachim (LHA453) · Daniel Kasch (LHA622) · Stefan (LHA743) · Arne (LHA400) · Tilmann (LHA633) · Axel Kohout (LHA143) · Max Komp (LHA878) · Jens Koob (LHA561) · Jens Kothe (LHA523) · Matthias (LHA301) · Justin Kutzner (LHA472) · Andreas (LHA299) · Christian Lenz (LHA738) · Sven (LHA636) · Sven Marks (LHA490) · Jan (LHA546) · Florian Matzinger (LHA639) · Bernhard Mayer (LHA827) · Alexander Meyer (LHA510) · Christoph Neukirch (LHA628) · Sebastian (LHA602) · Rene Neumann (LHA866) · Stefan Nirschl (LHA257) · Michael Oschipowski (LHA569) · Benjamin (LHA531) · Lukas Peck (LHA398) · Jan-Niklas (LHA313) · Rudolf Rau (LHA787) · Alexander (LHA465) · Robert (LHA366) · Ewald Rehling (LHA605) · Sebastian Riege (LHA938) · Dirk (LHA724) · Markus Rother (LHA660) · Uwe Sämann (LHA381) · Peter Sattler (LHA238) · Adrian Schall (LHA477) · Michael Schlotzky (LHA511) · Thomas Schnabel (LHA375) · Kai (LHA504) · Erhard Schnuerer (LHA425) · Frank Schrewe (LHA325) · Daniel Schulze (LHA1003) · Renee Schumacher (LHA246) · Kevin Schütz (LHA211) · Juergen (LHA015) · Stephan Schwarz (LHA631) · Christian Seifert (LHA704) · Dirk Seliger (LHA657) · Thomas Simmler (LHA416) · Hartmut (LHA1027) · Patrick Stucki (LHA499) · Axel (LHA445) · Johannes Tauber (LHA304) · Kevin Tauscher (LHA270) · Sven Teichmann (LHA501) · Johann Thiel (LHA163) · Simon (LHA271) · Nicolai van Hessen (LHA341) · Tim Volkmann (LHA591) · Johannes Weber (LHA339) · Robin (LHA993) · Michael Weiser (LHA771) · Patrik (LHA297) · Johannes (LHA131) · Denis Wlodarczyk (LHA597) · Walter Wöhrl (LHA430) · Ingo Wziontek (LHA793) · Stev Zimmermann (LHA935) · Michael Zirl (LHA792)

Piloten, die seit mehr als zwölf Monaten nicht geflogen sind.

Legende
LHA-Flüge umfassen Linien-, Tour-, Event- und Überführungsflüge. Privatflüge werden separat im Pilotenlogbuch geführt. Diese finden weder bei den Punkten, noch bei der Fluganzahl und Flugdienstzeit Berücksichtigung.
VATSIM-Symbole
als Pilot bei VATSIM anzutreffen
als Pilot und Controller bei VATSIM anzutreffen